惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.98亿 | 84.50% |
| (其中) 股票 | 5.98亿 | 84.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,036.32万 | 5.70% |
| (其中) 债券 | 4,036.32万 | 5.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -6,409.00 | -0.0009% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,016.56万 | 8.50% |
| 5 | 其他资产 | 919.04万 | 1.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.03亿 | 56.99% |
| 采矿业 | 4,800.27万 | 6.78% |
| 金融业 | 3,294.60万 | 4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 556.03万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.52万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80万 | 0.003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.18%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,081.46万 | 5.77% |
| 通讯业务 | 3,035.17万 | 4.29% |
| 信息技术 | 1,714.67万 | 2.42% |
| 金融 | 1,325.35万 | 1.87% |
| 原材料 | 586.37万 | 0.83% |
加载中......