惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.69亿 | 80.56% |
| (其中) 股票 | 5.69亿 | 80.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,922.70万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 3,922.70万 | 5.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,773.83万 | 13.83% |
| 4 | 其他资产 | 41.25万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.02亿 | 56.81% |
| 采矿业 | 5,624.29万 | 7.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.67万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.75%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,125.57万 | 7.25% |
| 通讯业务 | 2,538.46万 | 3.59% |
| 信息技术 | 1,891.86万 | 2.68% |
| 原材料 | 1,573.32万 | 2.23% |
加载中......