工银圆丰三年持有期混合(011006) - 概况
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银圆丰三年持有期混合 |
| 基金主代码 | 011006 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-01-13 |
| 总份额 | 52.94亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银圆丰三年持有期混合 |
| 基金主代码 | 011006 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-01-13 |
| 总份额 | 52.94亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |