工银圆丰三年持有期混合(011006) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.51亿 | 89.51% |
| (其中) 股票 | 36.51亿 | 89.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.87亿 | 9.48% |
| 3 | 其他资产 | 4,133.29万 | 1.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.36亿 | 49.92% |
| 金融业 | 3.00亿 | 7.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.58亿 | 3.88% |
| 房地产业 | 1.30亿 | 3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13亿 | 2.77% |
| 采矿业 | 3,199.40万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 673.43万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 616.66万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 502.92万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 385.64万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 223.44万 | 0.05% |
| 建筑业 | 127.02万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.13万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 106.19万 | 0.03% |
| 综合 | 55.85万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.91%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 3.68亿 | 9.01% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1.80亿 | 4.40% |
| 保健 Health Care | 1.52亿 | 3.72% |
| 房地产 Real Estate | 9,202.61万 | 2.26% |
| 工业 Industrials | 4,025.14万 | 0.99% |
| 金融 Financials | 915.09万 | 0.22% |
| 信息技术 Information Technology | 741.12万 | 0.18% |
| 公用事业 Utilities | 394.03万 | 0.10% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 115.30万 | 0.03% |
加载中......