农银金润定开债券(010233) - 概况
最后更新于:2026-08-28
| 基金全称 | 农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银金润定开债券 |
| 基金主代码 | 010233 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-01-11 |
| 总份额 | 24.85亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
最后更新于:2026-08-28
| 基金全称 | 农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银金润定开债券 |
| 基金主代码 | 010233 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-01-11 |
| 总份额 | 24.85亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |