交银启欣混合(010143) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.71亿 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 16.71亿 | 91.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 8.86% |
| 3 | 其他资产 | 176.70万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.38亿 | 23.89% |
| 房地产业 | 3.19亿 | 17.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.66亿 | 9.04% |
| 金融业 | 4,792.38万 | 2.61% |
| 建筑业 | 3,532.43万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0010% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.21%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 2.78亿 | 15.16% |
| 房地产 | 1.81亿 | 9.88% |
| 通信服务 | 1.79亿 | 9.76% |
| 主要消费 | 2,592.23万 | 1.41% |
加载中......