银华招利一年持有期混合A(009977) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,975.84万 | 24.96% |
| (其中) 股票 | 1,975.84万 | 24.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,631.71万 | 71.15% |
| (其中) 债券 | 5,631.71万 | 71.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 301.81万 | 3.81% |
| 4 | 其他资产 | 6.19万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,399.17万 | 17.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.91万 | 2.02% |
| 批发和零售业 | 48.14万 | 0.61% |
| 金融业 | 44.89万 | 0.57% |
| 采矿业 | 23.63万 | 0.30% |
| 教育 | 9.39万 | 0.12% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.67%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 118.30万 | 1.49% |
| 电信服务 | 89.59万 | 1.13% |
| 消费者非必需品 | 68.54万 | 0.87% |
| 基础材料 | 14.28万 | 0.18% |
加载中......