富国颐利纯债债券A(005920) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俞晓斌 | 2018-08-31 | 2019-10-16 | 1年1个月任职表现 | 5.06% | 15.52% | 5.71% | 17.64% |
| 黄纪亮 | 2018-08-20 | 2020-11-19 | 2年2个月任职表现 | 3.07% | 20.07% | 7.04% | 50.83% |
| 张明凯 | 2019-04-01 | 2021-08-10 | 2年4个月任职表现 | 2.72% | 10.64% | 6.54% | 26.91% |
| 吕春杰 | 2021-11-11 | -- | 4年2个月任职表现 | 3.22% | -0.69% | 14.08% | -2.85% |
| 张洋 | 2020-10-13 | 2022-12-01 | 2年1个月任职表现 | 3.47% | -9.68% | 7.55% | -19.52% |
| 李金柳 | 2022-12-01 | -- | 3年1个月任职表现 | 3.20% | 6.67% | 10.26% | 22.19% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吕春杰 | 本基金现任基金经理 | 17 | 4.4 | 吕春杰:男,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事,中国人保资产股份有限公司高级投资经理,上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理;自2021年6月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。 | 2021-11-11 |
| 李金柳 | 本基金现任基金经理 | 9 | 3.4 | 李金柳:男,曾任海通证券股份有限公司宏观经济分析师,平安养老保险股份有限公司投资经理;自2021年1月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。 | 2022-12-01 |