长安鑫禧混合A(005477) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顾晓飞 | 2019-01-08 | 2020-06-24 | 1年5个月任职表现 | -0.44% | 23.33% | -0.65% | 35.81% |
| 林忠晶 | 2018-02-07 | 2021-05-28 | 3年3个月任职表现 | -2.35% | 8.60% | -7.55% | 31.37% |
| 王海军 | 2021-05-28 | 2021-09-22 | 0年3个月任职表现 | -4.22% | -9.38% | -4.22% | -9.38% |
| 袁苇 | 2021-09-22 | 2025-05-08 | 3年7个月任职表现 | -24.06% | -6.00% | -63.15% | -20.09% |
| 江博文 | 2025-05-08 | -- | 0年11个月任职表现 | 40.61% | 23.79% | 40.61% | 23.79% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江博文 | 本基金的基金经理 | 8 | 1.8 | 江博文:男,曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务,现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。 | 2025-05-08 |