新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982) - 概况
最后更新于:2026-08-28
| 基金全称 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 004982 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-09-13 |
| 总份额 | 4,245.16万 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
最后更新于:2026-08-28
| 基金全称 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 004982 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-09-13 |
| 总份额 | 4,245.16万 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |