新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 93.56% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 93.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 483.30万 | 3.56% |
| (其中) 债券 | 483.30万 | 3.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 317.94万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 74.17万 | 0.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,649.13万 | 71.02% |
| 采矿业 | 2,886.69万 | 21.25% |
| 金融业 | 146.75万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.11万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,774.00 | 0.004% |
加载中......