华润元大润泽债券A(004893) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张俊杰 | 2018-06-06 | 2018-12-07 | 0年6个月任职表现 | 2.10% | -17.09% | 2.10% | -17.09% |
| 李仆 | 2018-11-30 | 2020-09-17 | 1年9个月任职表现 | 2.57% | 23.43% | 4.66% | 46.02% |
| 梁昕 | 2019-03-13 | 2020-11-02 | 1年7个月任职表现 | 2.26% | 15.59% | 3.73% | 26.76% |
| 王致远 | 2019-03-01 | 2020-12-07 | 1年9个月任职表现 | 2.20% | 17.97% | 3.92% | 33.94% |
| 魏晓菲 | 2020-11-26 | 2022-06-28 | 1年7个月任职表现 | 3.20% | -5.58% | 5.13% | -8.72% |
| 程涛涛 | 2023-09-01 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.72% | 8.65% | 3.97% | 20.82% |
| 曹芙蓉 | 2024-02-02 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.78% | 21.69% | 3.33% | 44.07% |
| 尹华龙 | 2022-07-20 | 2024-03-06 | 1年7个月任职表现 | 1.52% | -10.89% | 2.48% | -17.11% |
| 金兴健 | 2021-02-23 | 2024-03-06 | 3年0个月任职表现 | 2.09% | -13.84% | 6.49% | -36.36% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 程涛涛 | 本基金基金经理 | 7 | 2.3 | 程涛涛:男,曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。 | 2023-09-01 |
| 曹芙蓉 | 本基金基金经理 | 10 | 1.9 | 曹芙蓉:女,基金经理,中国人民大学经济学硕士。历任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员、华润元大基金管理有限公司投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大泓远利率债债券型证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。 | 2024-02-02 |