南华瑞盈混合发起A(004845) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘深 | 2017-10-26 | 2019-04-01 | 1年5个月任职表现 | -23.15% | -0.34% | -31.43% | -0.49% |
| 徐超 | 2019-09-09 | 2021-11-30 | 2年2个月任职表现 | 34.75% | 9.20% | 94.08% | 21.62% |
| 刘斐 | 2017-08-16 | 2022-07-13 | 4年10个月任职表现 | 4.85% | 3.21% | 26.19% | 16.75% |
| 何林泽 | 2021-08-17 | 2022-11-08 | 1年2个月任职表现 | -5.34% | -18.77% | -6.50% | -22.49% |
| 孔庆卿 | 2022-11-01 | 2023-08-08 | 0年9个月任职表现 | -10.64% | 9.51% | -10.64% | 9.51% |
| 徐超 | 2024-12-30 | -- | 1年1个月任职表现 | 15.68% | 16.12% | 17.64% | 18.14% |
| 沈致远 | 2022-11-03 | 2025-02-28 | 2年3个月任职表现 | 2.09% | 2.81% | 4.91% | 6.64% |
| 陆越 | 2024-07-17 | 2025-11-18 | 1年4个月任职表现 | 30.16% | 22.02% | 42.22% | 30.46% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐超 | 总经理助理兼权益投资部总经理、研究部总经理、本基金基金经理、投资经理 | 12 | 6.9 | 徐超:本科毕业于北京航空航天大学工学学士,硕士毕业于北京矿业大学企业管理专业企业管理硕士,2006年7月至2008年11月任中美大都会人寿保险股份有限公司顾问行销市场部高级助理;2008年11月至2012年8月任中诚信国际评级有限责任公司金融机构评级部总经理助理/高级分析师;2012年9月至2015年6月任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部高级研究员;2015年6月至2019年4月任于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任职,期间曾任基金经理。 | 2024-12-30 |