鹏华金城混合D(002714) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,772.51万 | 93.37% |
| (其中) 股票 | 2,772.51万 | 93.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.66万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 14.18万 | 0.48% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,585.36万 | 53.39% |
| 金融业 | 561.68万 | 18.92% |
| 采矿业 | 195.13万 | 6.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.69万 | 4.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.93万 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.65万 | 2.51% |
| 建筑业 | 41.91万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.09万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.90万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 19.48万 | 0.66% |
| 房地产业 | 14.63万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 7.91万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 5.23万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.92万 | 0.10% |
加载中......