银华泰利灵活配置混合C(002328) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴文明 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | 1年0个月任职表现 | 8.10% | 9.47% | 8.61% | 10.08% |
| 葛鹤军 | 2016-04-01 | 2018-07-17 | 2年3个月任职表现 | 4.14% | 3.02% | 9.76% | 7.06% |
| 焦巍 | 2018-11-26 | 2019-12-13 | 1年0个月任职表现 | 16.73% | 25.00% | 17.59% | 26.33% |
| 王智伟 | 2022-07-04 | 2024-05-30 | 1年10个月任职表现 | -2.13% | -11.08% | -4.01% | -20.06% |
| 冯帆 | 2025-02-12 | -- | 1年6个月任职表现 | 4.57% | 9.98% | 7.23% | 16.03% |
| 赵楠楠 | 2019-09-06 | 2025-02-14 | 5年5个月任职表现 | 1.47% | -0.04% | 8.25% | -0.24% |
| 师华鹏 | 2024-05-30 | 2025-08-27 | 1年2个月任职表现 | 1.87% | 17.39% | 2.33% | 22.03% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冯帆 | -- | -- | 5.7 | 冯帆:女,硕士学位。曾就职于华夏未来资本管理有限公司,2015年8月加入银华基金,历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理,现任养老金及多资产投资管理部团队长/基金经理/投资经理(年金、养老金)/投资经理助理(社保、基本养老)。自2020年12月29日起担任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2025年2月12日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2026年3月18日起兼任银华启元债券型证券投资基金基金经理,自2026年5月18日起兼任银华启恒90天持有期债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。 | 2025-02-12 |