工银新生利混合(002000) - 概况
最后更新于:2026-04-02
| 基金全称 | 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银新生利混合 |
| 基金主代码 | 002000 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-12-29 |
| 总份额 | 4,090.43万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-04-02
| 基金全称 | 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银新生利混合 |
| 基金主代码 | 002000 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-12-29 |
| 总份额 | 4,090.43万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |