前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.38亿 | 89.55% |
| (其中) 股票 | 3.38亿 | 89.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,817.22万 | 10.12% |
| 3 | 其他资产 | 124.70万 | 0.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,613.03万 | 20.19% |
| 采矿业 | 4,547.65万 | 12.06% |
| 金融业 | 2,455.74万 | 6.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,059.43万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.78万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.58万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0008% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.65%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,342.41万 | 11.51% |
| 材料 | 4,234.32万 | 11.23% |
| 通讯 | 3,768.96万 | 9.99% |
| 能源 | 2,395.62万 | 6.35% |
| 科技 | 1,780.14万 | 4.72% |
| 工业 | 620.59万 | 1.65% |
| 金融 | 378.00万 | 1.00% |
| 非必需消费品 | 71.14万 | 0.19% |
加载中......