万家瑞丰C(001489) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高翰昆 | 2015-06-19 | 2018-08-15 | 3年1个月任职表现 | 3.40% | -10.29% | 11.12% | -29.01% |
| 周潜玮 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年0个月任职表现 | -0.14% | 19.27% | -0.15% | 20.69% |
| 苏谋东 | 2019-03-19 | 2020-05-26 | 1年2个月任职表现 | 3.98% | 0.85% | 4.75% | 1.01% |
| 张永强 | 2023-01-03 | -- | 3年1个月任职表现 | 10.14% | 6.00% | 35.05% | 19.87% |
| 尹诚庸 | 2019-03-20 | 2023-01-06 | 3年9个月任职表现 | 5.00% | 0.99% | 20.32% | 3.79% |
| 莫敬敏 | 2023-01-06 | 2023-06-02 | 0年4个月任职表现 | 2.90% | -2.99% | 2.90% | -2.99% |
| 周慧 | 2023-06-02 | 2025-03-29 | 1年9个月任职表现 | 0.49% | 0.76% | 0.89% | 1.38% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张永强 | -- | 10 | 3.1 | 张永强:男,曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。 | 2023-01-03 |