嘉实新消费股票A(001044) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.59亿 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 10.59亿 | 91.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 8.78% |
| 3 | 其他资产 | 124.95万 | 0.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.58亿 | 91.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.58万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.49万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.00 | 0.0005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
加载中......