住宅地产开发和管理 (C110101.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 -4.05 | 市净率 0.779 | 股息率 0.49% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数63市值7,057.51亿元A股市值6,893.06亿元流通市值6,673.88亿元自由流通市值3,489.42亿元陆股通持仓金额占市值比例1.08% (83.12亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例3.45% (融资余额242.39亿元融券余额9,409.15万元2025-12-05) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:房地产开发和管理 (C1101) | ( 市盈率 -5.23 | 市净率 0.870 | 股息率 0.80% )·市值加权 | |
| 一级:房地产 (C11) | ( 市盈率 -6.57 | 市净率 0.987 | 股息率 1.00% )·市值加权 |
住宅地产开发和管理(C110101).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-05
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 保利发展通 600048.sh | 781.67亿元 | -88.55 | 0.405 | 2.58% | 0.77% | -24.70% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 1,737.22亿元 | -4.95% | 19.29亿元 | -75.31% | 0.98% | -2.92% | |
| 2 | 万科A通 000002.sz | 590.57亿元 | -0.99 | 0.336 | 0% | -0.40% | -31.82% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 1,613.88亿元 | -26.61% | -280.16亿元 | -56.14% | -14.81% | -7.41% | ||
| 3 | 衢州发展通 600208.sh | 365.03亿元 | -85.66 | 0.877 | 0% | -0.92% | 44.93% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 10.51亿元 | -92.56% | 5.41亿元 | -72.71% | 1.30% | -3.29% | |
| 4 | 新城控股通 601155.sh | 328.19亿元 | 120.78 | 0.530 | 0% | 0.07% | 21.66% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 343.71亿元 | -33.34% | 9.74亿元 | -33.05% | 1.59% | -0.80% | |
| 5 | 滨江集团通 002244.sz | 311.77亿元 | 9.43 | 1.049 | 0.82% | -1.18% | 17.37% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 655.14亿元 | 60.64% | 23.95亿元 | 46.60% | 8.34% | 2.08% | |
| 6 | 万通发展通 600246.sh | 241.59亿元 | -66.96 | 4.605 | 0% | -4.56% | 71.54% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 3.17亿元 | -4.37% | -0.20亿元 | 82.94% | -0.36% | 1.72% | |
| 7 | 绿地控股通 600606.sh | 238.92亿元 | -1.06 | 0.417 | 0% | 1.19% | -19.05% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 1,279.98亿元 | -20.06% | -66.90亿元 | -29.27倍 | -11.04% | -11.33% | ||
| 8 | 深深房A通 000029.sz | 235.31亿元 | -642.72 | 6.423 | 0% | -0.04% | 54.45% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 8.99亿元 | 331.66% | 1.45亿元 | 27.92倍 | 4.04% | 3.90% | |
| 9 | 盈新发展通 000620.sz | 175.57亿元 | -15.92 | 3.926 | 0% | -0.33% | 36.53% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 11.69亿元 | -48.38% | -4.86亿元 | -682.00% | -10.39% | -11.93% | |
| 10 | 中华企业通 600675.sh | 170.50亿元 | 30.33 | 1.162 | 0% | 0.71% | 0.36% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 73.16亿元 | 336.81% | 3.52亿元 | 166.74% | 2.42% | 6.05% | |
| 11 | *ST金科通 000656.sz | 158.45亿元 | -0.42 | -0.430 | 0% | 0% | -13.87% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 56.99亿元 | -73.57% | -107.78亿元 | -102.12% | -- | -- | |
| 12 | 首开股份通 600376.sh | 156.58亿元 | -2.25 | 2.401 | 0% | 2.53% | 130.80% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 231.86亿元 | 60.31% | -31.05亿元 | 27.51% | -19.77% | 8.25% | |
| 13 | 先导基电通 600641.sh | 153.37亿元 | 97.14 | 1.882 | 0.26% | 1.04% | 13.08% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 10.69亿元 | 247.43% | 0.19亿元 | 158.93% | 0.23% | 0.61% | |
| 14 | 金地集团通 600383.sh | 148.53亿元 | -2.07 | 0.272 | 0% | 0.92% | -24.89% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 239.94亿元 | -41.48% | -44.86亿元 | -31.54% | -7.90% | -2.51% | ||
| 15 | 深振业A通 000006.sz | 136.21亿元 | -12.95 | 2.524 | 0% | 2.23% | 37.84% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 22.04亿元 | -54.34% | -0.07亿元 | 98.66% | -0.13% | 7.67% | |
| 16 | 大悦城通 000031.sz | 131.16亿元 | -4.49 | 1.294 | 0% | 1.32% | 0.66% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 206.48亿元 | 0.83% | -5.33亿元 | 9.17% | -5.14% | -0.79% | |
| 17 | 华发股份通 600325.sh | 124.67亿元 | -45.00 | 0.657 | 2.73% | 0.22% | -19.40% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 517.50亿元 | 63.98% | 1.02亿元 | -92.31% | 0.52% | -5.41% | |
| 18 | 西藏城投通 600773.sh | 118.38亿元 | 241.03 | 2.507 | 0.08% | 0.08% | 15.51% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 8.37亿元 | 275.09% | -1.13亿元 | 24.53% | -2.35% | 1.16% | |
| 19 | 城投控股通 600649.sh | 110.20亿元 | 14.78 | 0.523 | 0.91% | 0.23% | -0.25% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 95.15亿元 | 938.80% | 2.87亿元 | 232.59% | 1.37% | 2.42% | |
| 20 | 信达地产通 600657.sh | 106.66亿元 | -1.78 | 0.576 | 0% | 0.81% | -10.10% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 26.92亿元 | -23.06% | -53.09亿元 | -60.21倍 | -25.06% | -24.71% | |
| 21 | 上实发展通 600748.sh | 105.14亿元 | -16.91 | 1.007 | 0% | 1.42% | 58.33% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 21.20亿元 | 32.45% | -6.09亿元 | -118.41% | -5.67% | -2.85% | |
| 22 | 城建发展通 600266.sh | 99.64亿元 | -13.62 | 0.513 | 1.04% | 0.42% | -4.92% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 193.11亿元 | 64.20% | 7.65亿元 | 40.24% | 3.22% | 1.28% | |
| 23 | 黑牡丹通 600510.sh | 99.07亿元 | 94.24 | 0.951 | 0.43% | 0.21% | 102.91% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 24.43亿元 | 34.79% | 0.64亿元 | -19.62% | 0.58% | -0.19% | |
| 24 | 大名城通 600094.sh | 95.32亿元 | -4.12 | 0.918 | 0% | 0.99% | 12.64% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 19.38亿元 | -49.15% | 2.58亿元 | 10.66% | 2.51% | 0.67% | |
| 25 | 合肥城建通 002208.sz | 93.50亿元 | -50.83 | 1.454 | 0% | -3.80% | 63.71% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 63.57亿元 | 17.00% | -0.39亿元 | -144.55% | -0.61% | -1.94% | |
| 26 | 南山控股通 002314.sz | 82.86亿元 | -7.57 | 0.902 | 0% | 0.66% | 28.57% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 109.06亿元 | 163.73% | 3.30亿元 | 194.67% | 3.16% | 6.61% | |
| 27 | 顺发恒能通 000631.sz | 81.68亿元 | 85.71 | 1.392 | 0% | 1.79% | 15.99% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 3.69亿元 | 55.70% | 0.60亿元 | 20.89% | 1.03% | 0.17% | |
| 28 | 苏宁环球通 000718.sz | 75.56亿元 | -85.25 | 0.809 | 2.81% | 2.05% | 7.36% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 11.62亿元 | -33.15% | 1.00亿元 | -71.70% | 1.07% | -2.63% | |
| 29 | 光明地产通 600708.sh | 74.66亿元 | -5.90 | 0.817 | 0% | 0.30% | -9.95% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 38.10亿元 | -1.28% | -6.93亿元 | -84.37% | -7.30% | -3.76% | |
| 30 | 荣盛发展通 002146.sz | 71.31亿元 | -0.70 | 0.600 | 0% | 1.23% | -0.61% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 203.89亿元 | -29.31% | -30.98亿元 | -117.44% | -23.07% | -16.66% | |
| 31 | 苏州高新通 600736.sh | 65.74亿元 | 38.19 | 0.881 | 0.32% | 0.71% | -7.75% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 47.50亿元 | -27.42% | 2.78亿元 | 17.52% | 2.74% | 0.89% | |
| 32 | 香江控股通 600162.sh | 64.72亿元 | -110.32 | 1.119 | 0.55% | 1.54% | 3.80% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 11.47亿元 | -64.46% | -0.52亿元 | -176.55% | -0.89% | -2.01% | |
| 33 | 荣安地产通 000517.sz | 64.00亿元 | -3.03 | 1.112 | 0% | -0.50% | -9.87% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 45.39亿元 | -73.56% | -0.64亿元 | -120.20% | -1.11% | -4.75% | |
| 34 | 中国武夷通 000797.sz | 61.10亿元 | -36.10 | 1.210 | 0% | 7.46% | 40.43% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 23.51亿元 | -50.41% | -1.48亿元 | -416.49% | -2.88% | -3.79% | |
| 35 | 北辰实业通 601588.sh | 60.94亿元 | -1.50 | 0.810 | 0% | 1.12% | -2.69% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 43.67亿元 | -7.70% | -21.74亿元 | -134.22% | -25.24% | -17.62% | |
| 36 | 深物业A通 000011.sz | 56.20亿元 | -5.17 | 1.656 | 0% | 0.86% | 7.89% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 17.16亿元 | 30.20% | 0.32亿元 | 799.78% | 0.95% | 0.87% | |
| 37 | 中洲控股通 000042.sz | 54.58亿元 | -3.78 | 1.656 | 0% | 0.12% | 83.67% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 20.47亿元 | -47.00% | 0.62亿元 | 111.86% | 1.88% | 11.35% | |
| 38 | 卧龙新能通 600173.sh | 52.26亿元 | 613.40 | 1.365 | 0% | -1.06% | 88.38% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 24.69亿元 | 2.18% | 0.76亿元 | -29.92% | 1.91% | -0.93% | |
| 39 | 三湘印象通 000863.sz | 51.71亿元 | -133.90 | 1.150 | 0% | -6.81% | 12.89% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 5.95亿元 | -39.27% | 0.07亿元 | -88.70% | 0.16% | -1.29% | |
| 40 | 世荣兆业通 002016.sz | 51.13亿元 | 37.17 | 1.044 | 0.16% | 0.32% | 2.44% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 11.91亿元 | 65.17% | 1.24亿元 | 418.51% | 2.56% | 2.06% | |
| 41 | 华远控股通 600743.sh | 49.50亿元 | -6.95 | 7.822 | 0% | 0.96% | -0.47% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 2.21亿元 | -93.55% | -0.37亿元 | 95.01% | -5.61% | 297.86% | |
| 42 | 天保基建通 000965.sz | 47.06亿元 | 58.41 | 0.857 | 0.24% | -4.29% | 41.71% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 23.20亿元 | 47.99% | 0.65亿元 | 71.59倍 | 1.18% | 1.16% | |
| 43 | 华丽家族通 600503.sh | 46.47亿元 | -74.74 | 1.307 | 0% | 0.69% | 11.54% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 1.69亿元 | -35.56% | -0.26亿元 | -16.40倍 | -0.73% | -0.78% | |
| 44 | 渝开发通 000514.sz | 46.15亿元 | 49.62 | 1.217 | 0% | 3.21% | 33.09% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 1.98亿元 | -32.82% | 1.61亿元 | 454.15% | 4.35% | 5.59% | |
| 45 | *ST中地通 000736.sz | 42.44亿元 | 3.59 | 3.401 | 0% | 1.07% | -33.95% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 142.93亿元 | 22.66% | 48.27亿元 | 414.73% | 414.06% | 565.12% | |
| 46 | 云南城投通 600239.sh | 42.07亿元 | -40.98 | 3.280 | 0% | 0.77% | -1.87% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 13.36亿元 | -2.97% | -0.35亿元 | -296.01% | -2.71% | -4.02% | |
| 47 | 财信发展通 000838.sz | 41.71亿元 | -15.29 | 10.166 | 0% | -3.32% | 36.82% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 2.14亿元 | -71.44% | -0.19亿元 | -209.14% | -4.54% | -3.65% | |
| 48 | 津滨发展通 000897.sz | 40.27亿元 | 25.93 | 1.311 | 3.82% | 1.22% | 9.24% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 3.07亿元 | -81.42% | 0.18亿元 | -95.10% | 0.57% | -12.30% | |
| 49 | 新黄浦通 600638.sh | 39.39亿元 | 24.21 | 0.855 | 0.63% | 1.04% | 15.43% | 集体 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 6.75亿元 | -53.68% | 1.37亿元 | 144.93% | 3.00% | 1.75% | |
| 50 | 福星股份通 000926.sz | 39.19亿元 | -1.12 | 0.454 | 0% | 0.82% | -3.53% | 集体 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 10.16亿元 | -55.45% | -8.67亿元 | -53.13倍 | -9.60% | -9.74% | |
| 51 | 凤凰股份通 600716.sh | 36.51亿元 | -25.86 | 0.726 | 0% | 0.52% | 3.17% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 4.22亿元 | 210.46% | 0.09亿元 | 131.33% | 0.18% | 0.73% | |
| 52 | 沙河股份通 000014.sz | 35.53亿元 | -56.71 | 2.233 | 0% | 1.03% | 33.58% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 0.21亿元 | -93.58% | -0.32亿元 | -168.73% | -2.00% | -4.81% | |
| 53 | 京投发展通 600683.sh | 33.85亿元 | -5.80 | -26.181 | 0% | 0.44% | 20.26% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 5.55亿元 | -50.74% | -3.74亿元 | 55.77% | -376.69% | -291.88% | |
| 54 | ST中迪通 000609.sz | 31.81亿元 | -10.80 | -373.519 | 0% | -5.00% | 323.51% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 1.35亿元 | -52.64% | -1.51亿元 | -42.08% | -- | -- | |
| 55 | 天地源通 600665.sh | 31.45亿元 | -2.35 | 1.184 | 0% | 1.11% | 16.29% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 28.77亿元 | 10.92% | -2.20亿元 | -318.72% | -7.94% | -10.48% | |
| 56 | 栖霞建设通 600533.sh | 28.46亿元 | -3.78 | 0.883 | 0% | 1.12% | 15.81% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 45.22亿元 | 243.73% | 0.11亿元 | 106.05% | 0.33% | 4.56% | |
| 57 | 春兰股份通 600854.sh | 27.69亿元 | 23.19 | 1.129 | 2.25% | 1.91% | 19.20% | 集体 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 0.80亿元 | 6.49% | 1.20亿元 | -10.41% | 4.93% | -0.73% | |
| 58 | 亚通股份通 600692.sh | 27.44亿元 | -190.72 | 2.967 | 0% | 2.36% | -13.53% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 2.89亿元 | -36.16% | -0.16亿元 | -461.89% | -1.75% | -2.23% | |
| 59 | 津投城开通 600322.sh | 27.31亿元 | -3.48 | -3.543 | 0% | 0.82% | -9.19% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 8.41亿元 | -17.72% | -7.89亿元 | -266.88% | -- | -- | |
| 60 | 广宇集团通 002133.sz | 26.63亿元 | -3.49 | 0.906 | 1.43% | 0.58% | 36.81% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 39.00亿元 | 16.26% | 0.95亿元 | 162.25% | 3.21% | 7.14% | |
| 61 | 大龙地产通 600159.sh | 25.56亿元 | -13.13 | 1.489 | 0% | 0.98% | 28.33% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 4.99亿元 | -9.66% | -0.11亿元 | 31.14% | -0.61% | 0.18% | |
| 62 | 南都物业通 603506.sh | 23.32亿元 | 20.10 | 1.869 | 0% | 3.67% | 45.95% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 13.69亿元 | 2.35% | 1.54亿元 | 156.07% | 13.21% | 8.12% | |
| 63 | 京能置业通 600791.sh | 23.23亿元 | -8.45 | 5.888 | 0% | 0.79% | 25.12% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 14.95亿元 | -49.01% | -2.68亿元 | -162.57% | -14.28% | -1.92% | |
