技术硬件与设备 (C0802.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 62.11 | 市净率 5.422 | 股息率 0.70% 【0.70%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数466市值12.07万亿元A股市值12.00万亿元流通市值10.84万亿元自由流通市值6.50万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.75% (2,591.45亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.72% (融资余额3,360.61亿元融券余额13.82亿元2026-05-20) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:信息技术 (C08) | ( 市盈率 94.57 | 市净率 6.156 | 股息率 0.47% 【0.47%】 )·市值加权 | ||
| 三级: | 电脑与外围设备电子设备及服务电子元器件光电子器件 | ||||
技术硬件与设备(C0802).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-05-21
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 工业富联通 601138.sh | -- | 1.30万亿元 | 31.98 | 7.376 | 1.50% | -3.89% | 6.13% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2,510.78亿元 | 56.52% | 105.95亿元 | 102.55% | 6.18% | 2.70% | ||
| 2 | 立讯精密通 002475.sz | -- | 4,945.00亿元 | 28.72 | 5.598 | 0.44% | -3.14% | 20.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 838.88亿元 | 35.77% | 36.60亿元 | 20.24% | 4.20% | -0.09% | |
| 3 | 北方华创通 002371.sz | -- | 4,805.57亿元 | 86.18 | 12.230 | 0.11% | 1.07% | 44.42% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 103.23亿元 | 25.80% | 16.35亿元 | 3.42% | 4.25% | -0.70% | |
| 4 | 东山精密通 002384.sz | -- | 3,790.88亿元 | 185.82 | 16.746 | 0% | -7.19% | 144.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 131.38亿元 | 52.72% | 11.10亿元 | 143.47% | 5.05% | 2.66% | |
| 5 | 胜宏科技通 300476.sz | -- | 3,256.95亿元 | 69.60 | 20.793 | 0.53% | -0.84% | 15.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 55.19亿元 | 27.99% | 12.88亿元 | 39.95% | 7.62% | -2.12% | |
| 6 | 海康威视通 002415.sz | -- | 2,898.85亿元 | 19.41 | 3.661 | 3.64% | -2.83% | 8.44% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 207.15亿元 | 11.78% | 27.81亿元 | 36.42% | 3.28% | 0.77% | |
| 7 | 生益科技通 600183.sh | -- | 2,385.15亿元 | 60.71 | 13.304 | 1.22% | -2.36% | 37.50% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 81.41亿元 | 45.09% | 11.58亿元 | 105.47% | 6.68% | 2.98% | ||
| 8 | 深南电路通 002916.sz | -- | 2,342.40亿元 | 64.45 | 12.948 | 0.70% | 3.00% | 48.04% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 65.96亿元 | 37.90% | 8.50亿元 | 73.01% | 4.83% | 1.52% | |
| 9 | 江波龙通 301308.sz | -- | 2,280.30亿元 | 41.94 | 18.501 | 0.18% | -5.69% | 120.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 99.09亿元 | 132.79% | 38.62亿元 | 26.44倍 | 39.40% | 41.75% | |
| 10 | 鹏鼎控股通 002938.sz | -- | 2,190.09亿元 | 58.99 | 6.321 | 1.06% | 4.72% | 86.79% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 79.86亿元 | -1.25% | 4.63亿元 | -5.21% | 1.35% | -0.16% | ||
| 11 | 沪电股份通 002463.sz | -- | 1,995.56亿元 | 46.39 | 12.608 | 0.48% | 0.12% | 42.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 62.14亿元 | 53.91% | 12.42亿元 | 62.90% | 7.81% | 1.59% | |
| 12 | 蓝思科技通 300433.sz | -- | 1,927.27亿元 | 56.04 | 3.529 | 1.51% | 0.55% | 20.61% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-16 | 141.40亿元 | -17.13% | -1.50亿元 | -134.88% | -0.27% | -1.15% | |
| 13 | 三环集团通 300408.sz | -- | 1,887.17亿元 | 65.60 | 8.763 | 0.46% | 2.62% | 116.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 26.81亿元 | 46.25% | 7.91亿元 | 48.48% | 3.59% | 0.95% | |
| 14 | 京东方A通 000725.sz | -- | 1,737.38亿元 | 29.20 | 1.277 | 1.19% | 10.09% | 11.40% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 510.01亿元 | 0.80% | 17.07亿元 | 5.78% | 1.26% | 0.05% | |
| 15 | 华工科技通 000988.sz | -- | 1,548.07亿元 | 91.10 | 13.246 | 0.16% | -5.79% | 94.08% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 42.66亿元 | 27.13% | 6.38亿元 | 55.76% | 5.61% | 1.66% | |
| 16 | 大族激光通 002008.sz | -- | 1,468.11亿元 | 106.36 | 7.175 | 0.14% | -1.21% | 246.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 51.35亿元 | 74.44% | 3.54亿元 | 116.59% | 1.87% | 0.90% | |
| 17 | 中科曙光通 603019.sh | -- | 1,364.36亿元 | 61.52 | 6.049 | 0.48% | -5.21% | 8.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 31.99亿元 | 23.71% | 2.28亿元 | 22.19% | 1.02% | 0.11% | |
| 18 | 协创数据通 300857.sz | -- | 1,250.19亿元 | 71.62 | 24.639 | 0.09% | -5.44% | 114.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 60.85亿元 | 192.90% | 7.50亿元 | 343.45% | 15.66% | 10.54% | |
| 19 | 领益智造通 002600.sz | -- | 1,134.23亿元 | 53.65 | 4.678 | 0.26% | -4.37% | -0.01% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 126.43亿元 | 9.99% | 3.92亿元 | -30.70% | 1.62% | -1.19% | |
| 20 | 华勤技术通 603296.sh | -- | 1,128.42亿元 | 26.41 | 4.215 | 1.14% | -4.34% | 15.76% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 407.46亿元 | 16.42% | 10.61亿元 | 25.96% | 4.03% | 0.36% | |
| 21 | 浪潮信息通 000977.sz | -- | 973.75亿元 | 38.11 | 4.366 | 0.06% | -6.91% | -0.38% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 354.70亿元 | -24.30% | 6.05亿元 | 30.74% | 2.75% | 0.45% | |
| 22 | TCL科技通 000100.sz | -- | 909.00亿元 | 17.96 | 1.450 | 2.06% | 3.31% | -3.74% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 434.78亿元 | 8.37% | 15.56亿元 | 53.71% | 2.47% | 0.56% | ||
| 23 | 环旭电子通 601231.sh | -- | 890.90亿元 | 46.02 | 3.853 | 1.15% | -5.26% | 24.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 133.49亿元 | -2.19% | 4.17亿元 | 24.57% | 1.88% | 0.03% | |
| 24 | 歌尔股份通 002241.sz | -- | 884.73亿元 | 22.26 | 2.367 | 1.39% | -0.56% | -13.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 186.59亿元 | 14.44% | 5.03亿元 | 7.28% | 1.37% | -0.03% | |
| 25 | 中航光电通 002179.sz | -- | 863.91亿元 | 45.00 | 3.501 | 1.35% | -1.57% | 15.12% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 48.72亿元 | 0.69% | 3.98亿元 | -37.75% | 1.63% | -1.04% | |
| 26 | 广合科技通 001389.sz | -- | 845.29亿元 | 72.37 | 11.726 | 0.36% | -0.24% | 119.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 19.14亿元 | 71.35% | 3.93亿元 | 63.31% | 9.28% | 1.77% | |
| 27 | 香农芯创通 300475.sz | -- | 826.33亿元 | 44.54 | 17.005 | 0.07% | -4.64% | 23.15% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 237.65亿元 | 200.60% | 13.27亿元 | 78.35倍 | 31.53% | 30.96% | |
| 28 | 生益电子通 688183.sh | -- | 825.58亿元 | 48.06 | 13.467 | 0.90% | -4.70% | 3.72% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 24.11亿元 | 52.62% | 4.45亿元 | 122.16% | 7.47% | 2.91% | ||
| 29 | 三安光电通 600703.sh | -- | 783.28亿元 | -157.40 | 2.244 | 0% | -6.27% | 11.11% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 29.07亿元 | -32.59% | 0.67亿元 | -68.15% | 0.19% | -0.38% | |
| 30 | 影石创新通 688775.sh | -- | 780.27亿元 | 93.20 | 13.451 | 0.12% | -4.84% | -17.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 24.81亿元 | 83.11% | 0.85亿元 | -52.02% | 1.45% | -3.94% | |
| 31 | 景旺电子通 603228.sh | -- | 738.64亿元 | 64.86 | 5.788 | 0.73% | -1.65% | 3.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 38.92亿元 | 16.41% | 2.33亿元 | -28.37% | 1.76% | -1.06% | |
| 32 | 安克创新通 300866.sz | -- | 696.09亿元 | 27.61 | 6.232 | 1.85% | -3.44% | 13.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 76.08亿元 | 26.93% | 4.72亿元 | -4.87% | 4.35% | -1.06% | |
| 33 | 铜冠铜箔通 301217.sz | -- | 687.50亿元 | 418.58 | 12.498 | 0.02% | -5.75% | 141.92% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 18.42亿元 | 32.04% | 1.06亿元 | 21.38倍 | 1.95% | 1.86% | |
| 34 | 中国长城通 000066.sz | -- | 654.84亿元 | 3,245.97 | 5.990 | 0% | -2.26% | 40.87% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 32.20亿元 | 12.67% | -0.84亿元 | 47.58% | -0.76% | 0.68% | |
| 35 | 华丰科技通 688629.sh | -- | 618.01亿元 | 143.10 | 32.068 | 0% | -8.40% | 33.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.33亿元 | 56.15% | 1.05亿元 | 230.43% | 5.61% | 3.50% | |
| 36 | 高德红外通 002414.sz | -- | 583.81亿元 | 60.28 | 7.882 | 0% | -1.73% | -6.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 12.46亿元 | 83.02% | 3.66亿元 | 337.96% | 5.06% | 3.75% | |
| 37 | 大华股份通 002236.sz | -- | 574.41亿元 | 14.72 | 1.495 | 3.14% | -2.50% | -7.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 69.02亿元 | 10.33% | 6.98亿元 | 6.81% | 1.83% | 0.03% | |
| 38 | 深科技通 000021.sz | -- | 572.37亿元 | 47.74 | 4.284 | 0.60% | -3.91% | 43.87% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 37.24亿元 | 10.67% | 2.42亿元 | 35.35% | 1.83% | 0.33% | |
| 39 | 兴森科技通 002436.sz | -- | 565.82亿元 | 392.06 | 10.601 | 0.09% | -0.75% | 57.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 18.18亿元 | 15.10% | 0.19亿元 | 100.00% | 0.35% | 0.16% | |
| 40 | 精测电子通 300567.sz | -- | 533.84亿元 | 612.65 | 12.782 | 0.10% | -3.90% | 109.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.39亿元 | 7.26% | 0.43亿元 | 13.61% | 0.97% | -0.11% | |
| 41 | 长盈精密通 300115.sz | -- | 512.39亿元 | 93.50 | 6.031 | 0.32% | 1.62% | -19.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 51.31亿元 | 16.74% | 1.25亿元 | -28.39% | 1.49% | -0.68% | |
| 42 | 水晶光电通 002273.sz | -- | 509.94亿元 | 42.56 | 5.001 | 0.82% | -7.63% | 45.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 17.21亿元 | 16.08% | 2.47亿元 | 11.69% | 2.49% | 0.07% | |
| 43 | 江丰电子通 300666.sz | -- | 506.82亿元 | 91.81 | 9.778 | 0.20% | -10.60% | 107.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 13.06亿元 | 30.49% | 2.10亿元 | 33.42% | 4.13% | 0.71% | |
| 44 | 方正科技通 600601.sh | -- | 497.04亿元 | 79.48 | 10.187 | 0% | -3.33% | -0.77% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 15.64亿元 | 64.31% | 2.32亿元 | 195.16% | 4.88% | 2.99% | |
| 45 | 福晶科技通 002222.sz | -- | 472.98亿元 | 160.93 | 25.872 | 0.20% | -6.96% | 78.52% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.24亿元 | 35.63% | 0.65亿元 | 30.70% | 3.63% | 0.51% | |
| 46 | 江海股份通 002484.sz | -- | 472.13亿元 | 68.97 | 7.348 | 0.46% | -5.27% | 86.90% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 13.84亿元 | 19.52% | 1.62亿元 | 6.57% | 2.55% | -0.01% | |
| 47 | 利通电子通 603629.sh | -- | 471.15亿元 | 88.16 | 20.989 | 0.25% | -1.00% | 573.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 9.97亿元 | 41.61% | 2.71亿元 | 821.08% | 12.93% | 11.17% | |
| 48 | 世运电路通 603920.sh | -- | 456.42亿元 | 84.41 | 7.010 | 0.95% | -1.80% | 30.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 13.22亿元 | 8.63% | 0.37亿元 | -79.63% | 0.56% | -2.18% | |
| 49 | 欣旺达通 300207.sz | -- | 449.86亿元 | 57.31 | 1.826 | 0.61% | -3.22% | -6.88% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 161.16亿元 | 31.14% | 1.14亿元 | -70.49% | 0.46% | -1.15% | |
| 50 | 奥比中光通 688322.sh | -- | 439.65亿元 | 326.66 | 14.682 | 0% | 6.74% | 22.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.03亿元 | 6.19% | 0.31亿元 | 27.48% | 1.04% | 0.20% | |
| 51 | 南亚新材通 688519.sh | -- | 429.63亿元 | 116.32 | 15.282 | 0.17% | -2.11% | 126.71% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 18.32亿元 | 92.36% | 1.50亿元 | 610.83% | 5.08% | 4.21% | |
| 52 | 欧陆通通 300870.sz | -- | 426.31亿元 | 234.38 | 16.340 | 0.19% | -6.01% | 76.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 10.42亿元 | 17.26% | -0.13亿元 | -125.30% | -0.47% | -2.67% | |
| 53 | 腾景科技通 688195.sh | -- | 415.17亿元 | 576.50 | 40.788 | 0.05% | -8.05% | 89.31% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.71亿元 | 51.17% | 0.14亿元 | 10.74% | 1.45% | 0.05% | |
| 54 | 炬光科技通 688167.sh | -- | 413.79亿元 | -2,104.97 | 18.504 | 0% | -5.29% | 163.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.05亿元 | 21.15% | -0.13亿元 | 58.68% | -0.60% | 0.92% | |
| 55 | 彩虹股份通 600707.sh | -- | 409.79亿元 | 713.15 | 1.880 | 0.61% | 9.91% | 75.96% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 27.47亿元 | -7.39% | 0.06亿元 | -98.28% | 0.03% | -1.46% | |
| 56 | 拓维信息通 002261.sz | -- | 406.55亿元 | 679.29 | 15.613 | 0% | -4.24% | -2.51% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.94亿元 | -4.72% | 0.61亿元 | -5.96% | 2.39% | -0.22% | |
| 57 | 新超颖电子通 603175.sh | -- | 398.44亿元 | 621.04 | 14.548 | 0.18% | -3.64% | 33.68% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 13.50亿元 | 27.56% | -0.96亿元 | -233.72% | -3.39% | -- | ||
| 58 | 风华高科通 000636.sz | -- | 395.70亿元 | 128.77 | 3.170 | 0.29% | 0.59% | 110.07% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 15.15亿元 | 18.90% | 0.89亿元 | 37.14% | 0.71% | 0.18% | |
| 59 | 蓝特光学通 688127.sh | -- | 388.28亿元 | 82.12 | 16.627 | 0.31% | -3.01% | 148.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.51亿元 | 76.53% | 1.30亿元 | 184.40% | 5.74% | 3.27% | |
| 60 | 精智达通 688627.sh | -- | 385.88亿元 | 401.17 | 22.152 | 0.05% | -6.83% | 83.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.33亿元 | 118.84% | 0.15亿元 | 189.73% | 0.84% | 1.79% | |
| 61 | 南大光电通 300346.sz | -- | 385.39亿元 | 110.62 | 11.313 | 0.82% | -7.04% | 30.63% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 6.62亿元 | 5.45% | 1.24亿元 | 29.97% | 3.50% | 0.70% | ||
| 62 | 杰普特通 688025.sh | -- | 361.19亿元 | 106.10 | 15.022 | 0.23% | -6.29% | 168.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.61亿元 | 92.75% | 0.98亿元 | 170.98% | 4.16% | 2.37% | |
| 63 | 法拉电子通 600563.sh | -- | 356.31亿元 | 29.80 | 5.658 | 1.45% | -2.46% | 50.89% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 12.84亿元 | 6.72% | 2.68亿元 | 1.30% | 4.34% | -0.54% | |
| 64 | 芯碁微装通 688630.sh | -- | 353.39亿元 | 102.00 | 15.189 | 0.26% | -7.94% | 99.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.15亿元 | 112.48% | 1.08亿元 | 108.98% | 4.59% | 2.11% | |
| 65 | 天通股份通 600330.sh | -- | 339.19亿元 | -133.03 | 4.373 | 0% | -4.21% | 109.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.05亿元 | 12.70% | -0.42亿元 | -187.25% | -0.54% | -1.14% | |
| 66 | 航天电器通 002025.sz | -- | 328.86亿元 | 174.45 | 4.941 | 0.18% | -1.89% | 44.07% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 16.14亿元 | 10.09% | 0.52亿元 | 12.18% | 0.79% | 0.07% | |
| 67 | 和辉光电通 688538.sh | -- | 327.28亿元 | -16.92 | 4.311 | 0% | 2.16% | -10.90% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 12.23亿元 | 1.25% | -4.70亿元 | 7.41% | -6.00% | -0.81% | |
| 68 | 杉杉股份通 600884.sh | -- | 325.27亿元 | 43.03 | 1.445 | 0% | -5.30% | 7.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 53.80亿元 | 11.99% | 3.31亿元 | 898.85% | 1.50% | 1.35% | |
| 69 | 顺络电子通 002138.sz | -- | 321.72亿元 | 33.31 | 5.064 | 1.99% | 0.18% | 14.94% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 16.85亿元 | 15.34% | 1.78亿元 | -23.71% | 2.59% | -1.10% | ||
| 70 | 苏州天脉通 301626.sz | -- | 320.55亿元 | 284.28 | 19.842 | 0.07% | -4.84% | 48.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.63亿元 | 5.08% | 0.12亿元 | -77.10% | 0.78% | -2.79% | |
| 71 | 绿联科技通 301606.sz | -- | 319.15亿元 | 40.30 | 9.468 | 0.78% | -6.57% | 31.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 27.98亿元 | 53.42% | 2.38亿元 | 58.14% | 6.79% | 1.74% | |
| 72 | 华兴源创通 688001.sh | -- | 314.86亿元 | 277.75 | 9.272 | 0.08% | 8.91% | 121.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.65亿元 | 37.01% | 0.03亿元 | 109.62% | 0.09% | 0.98% | |
| 73 | 金安国纪通 002636.sz | -- | 310.71亿元 | 64.84 | 8.147 | 0.29% | -4.63% | 155.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 12.60亿元 | 31.36% | 2.02亿元 | 763.91% | 5.44% | 4.75% | |
| 74 | 科翔股份通 300903.sz | -- | 310.00亿元 | -116.95 | 16.976 | 0% | -5.14% | 269.10% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 9.54亿元 | 9.39% | -0.52亿元 | -56.33% | -3.31% | -1.50% | |
| 75 | 凌云光通 688400.sh | -- | 305.61亿元 | 88.29 | 5.356 | 0.13% | -5.99% | 50.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.97亿元 | -2.79% | 2.00亿元 | 12.33倍 | 4.10% | 3.72% | |
| 76 | 华灿光电通 300323.sz | -- | 303.99亿元 | -104.91 | 4.583 | 0% | 9.85% | 134.71% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 22.21亿元 | 109.74% | 0.51亿元 | 151.90% | 0.77% | 2.19% | |
| 77 | 欧菲光通 002456.sz | -- | 290.14亿元 | -197.56 | 7.700 | 0% | 0.23% | -18.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 37.29亿元 | -23.60% | -2.47亿元 | -319.75% | -6.37% | -4.75% | |
| 78 | 沃尔核材通 002130.sz | -- | 286.42亿元 | 25.46 | 3.130 | 0.81% | -4.57% | -22.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 20.32亿元 | 15.52% | 2.31亿元 | -7.63% | 2.60% | -1.84% | |
| 79 | 神州数码通 000034.sz | -- | 284.79亿元 | 52.58 | 2.549 | 0.19% | -7.22% | 0.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 405.57亿元 | 27.62% | 2.36亿元 | 8.62% | 2.12% | -0.15% | |
| 80 | 和而泰通 002402.sz | -- | 280.17亿元 | 42.19 | 4.062 | 0.66% | -3.44% | -22.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 28.15亿元 | 8.88% | 1.70亿元 | 0.34% | 2.50% | -1.05% | |
| 81 | 广电运通通 002152.sz | -- | 277.15亿元 | 32.74 | 2.180 | 3.32% | -3.71% | -18.18% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 22.12亿元 | 2.89% | 2.26亿元 | -5.96% | 1.79% | -0.11% | |
| 82 | 茂莱光学通 688502.sh | -- | 276.50亿元 | 1,488.07 | 23.179 | 0.08% | -10.50% | 31.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.83亿元 | 28.63% | -0.11亿元 | -166.75% | -0.88% | -2.03% | |
| 83 | 智微智能通 001339.sz | -- | 273.10亿元 | 114.77 | 11.562 | 0.03% | -6.30% | 111.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 13.03亿元 | 52.96% | 1.09亿元 | 159.13% | 4.73% | 2.74% | |
| 84 | 同方股份通 600100.sh | -- | 273.05亿元 | 45.57 | 1.722 | 0.55% | -5.01% | -8.63% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 17.93亿元 | -11.19% | -1.83亿元 | -818.68% | -1.15% | 0.59% | |
| 85 | 视源股份通 002841.sz | -- | 266.02亿元 | 24.22 | 2.033 | 1.88% | -2.15% | -1.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 62.03亿元 | 23.95% | 2.47亿元 | 52.45% | 1.83% | 0.56% | |
| 86 | 道通科技通 688208.sh | -- | 265.19亿元 | 28.48 | 7.531 | 2.70% | -1.71% | 8.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 12.99亿元 | 18.78% | 1.95亿元 | -2.43% | 4.92% | -0.52% | |
| 87 | 莱特光电通 688150.sh | -- | 259.57亿元 | 127.08 | 13.311 | 0.46% | -2.44% | 138.62% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.33亿元 | -8.20% | 0.46亿元 | -24.47% | 2.37% | -0.98% | |
| 88 | 同有科技通 300302.sz | -- | 258.61亿元 | 424.34 | 23.481 | 0% | -5.76% | 197.46% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.22亿元 | 156.12% | 0.87亿元 | 431.25% | 8.24% | 10.74% | ||
| 89 | 振华科技通 000733.sz | -- | 253.37亿元 | 25.78 | 1.608 | 0.83% | -2.50% | -12.76% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 8.37亿元 | -7.86% | 0.16亿元 | -72.81% | 0.10% | -0.30% | |
| 90 | 乾照光电通 300102.sz | -- | 246.74亿元 | 211.83 | 5.732 | 0.18% | -4.59% | -2.56% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.09亿元 | -47.27% | 0.30亿元 | 6.59% | 0.69% | 0.02% | ||
| 91 | 淳中科技通 603516.sh | -- | 244.47亿元 | 82.63 | 14.350 | 0.08% | -4.93% | -46.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.45亿元 | 13.88% | 0.02亿元 | 111.78% | 0.11% | 1.12% | |
| 92 | 奔图科技通 002180.sz | -- | 243.85亿元 | -33.04 | 2.672 | 0% | -2.83% | -15.18% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 22.90亿元 | -61.36% | 0.65亿元 | -23.50% | 0.71% | -0.13% | |
| 93 | 中富电路通 300814.sz | -- | 243.58亿元 | 639.96 | 14.873 | 0.04% | -6.43% | 72.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.20亿元 | 37.81% | 0.19亿元 | 89.32% | 1.14% | 0.41% | |
| 94 | 弘信电子通 300657.sz | -- | 236.15亿元 | 132.41 | 16.622 | 0% | -5.08% | 77.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 16.16亿元 | 1.85% | 0.38亿元 | 457.57% | 2.81% | 2.22% | |
| 95 | 洁美科技通 002859.sz | -- | 235.41亿元 | 100.67 | 7.656 | 0.40% | -2.95% | 97.79% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.07亿元 | 22.52% | 0.48亿元 | 41.59% | 1.52% | 0.38% | |
| 96 | 宏达电子通 300726.sz | -- | 234.34亿元 | 53.25 | 4.503 | 1.76% | -2.78% | 11.77% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 3.67亿元 | 11.68% | 0.94亿元 | 70.77% | 1.82% | 0.71% | |
| 97 | 萤石网络通 688475.sh | -- | 232.86亿元 | 38.10 | 3.899 | 1.35% | -3.43% | -1.79% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-11 | 14.13亿元 | 2.36% | 1.83亿元 | 32.30% | 3.11% | 0.63% | |
| 98 | 鸿日达通 301285.sz | -- | 230.93亿元 | -319.14 | 24.467 | 0% | -5.29% | 64.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.52亿元 | 55.17% | -0.17亿元 | -42.19% | -1.82% | -0.63% | |
| 99 | 恒铭达通 002947.sz | -- | 228.97亿元 | 39.81 | 7.362 | 0.54% | -5.20% | 72.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.14亿元 | 10.04% | 1.51亿元 | 39.91% | 4.77% | 1.40% | |
| 100 | 新大陆通 000997.sz | -- | 228.45亿元 | 23.29 | 3.031 | 1.09% | -2.97% | -20.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 25.39亿元 | 33.89% | 2.81亿元 | -9.63% | 3.80% | -0.64% | |
