技术硬件与设备 (C0802.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 56.41 | 市净率 4.453 | 股息率 0.84% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数466市值9.52万亿元A股市值9.51万亿元流通市值8.49万亿元自由流通市值4.97万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.61% (2,520.55亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.81% (融资余额2,598.17亿元融券余额9.18亿元2025-12-23) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:信息技术 (C08) | ( 市盈率 90.84 | 市净率 5.083 | 股息率 0.55% )·市值加权 | ||
| 三级: | 电脑与外围设备电子设备及服务电子元器件光电子器件 | ||||
技术硬件与设备(C0802).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-24
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 工业富联通 601138.sh | -- | 12,935.62亿元 | 42.33 | 8.008 | 1.49% | 3.63% | 208.81% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6,039.31亿元 | 38.40% | 224.87亿元 | 48.52% | 14.38% | 4.34% | ||
| 2 | 立讯精密通 002475.sz | -- | 4,317.38亿元 | 27.31 | 5.414 | 0.61% | 2.14% | 46.28% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2,209.15亿元 | 24.69% | 115.18亿元 | 26.92% | 15.24% | 0.26% | |
| 3 | 北方华创通 002371.sz | -- | 3,483.59亿元 | 55.39 | 9.665 | 0.16% | -0.07% | 66.51% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 273.01亿元 | 34.14% | 51.30亿元 | 14.97% | 15.31% | -1.45% | |
| 4 | 胜宏科技通 300476.sz | -- | 2,691.82亿元 | 74.06 | 17.743 | 0.10% | 0.42% | 637.78% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 141.17亿元 | 83.40% | 32.45亿元 | 324.38% | 29.06% | 19.51% | |
| 5 | 海康威视通 002415.sz | -- | 2,688.06亿元 | 20.38 | 3.429 | 3.76% | 0.65% | -0.92% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 657.58亿元 | 1.18% | 93.19亿元 | 14.94% | 11.43% | 0.91% | |
| 6 | 生益科技通 600183.sh | -- | 1,763.54亿元 | 62.77 | 11.354 | 1.38% | 10.00% | 210.96% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 206.14亿元 | 39.80% | 24.43亿元 | 78.04% | 15.70% | 6.06% | ||
| 7 | 东山精密通 002384.sz | -- | 1,540.38亿元 | 124.07 | 7.229 | 0.08% | 3.43% | 188.73% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 270.71亿元 | 2.28% | 12.23亿元 | 14.61% | 6.17% | 0.40% | |
| 8 | 蓝思科技通 300433.sz | -- | 1,531.40亿元 | 37.39 | 2.844 | 1.62% | 1.90% | 35.23% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 536.63亿元 | 16.08% | 28.43亿元 | 19.91% | 5.77% | 0.72% | |
| 9 | 深南电路通 002916.sz | -- | 1,528.77亿元 | 56.30 | 9.446 | 0.50% | 2.09% | 141.82% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 167.54亿元 | 28.39% | 23.26亿元 | 56.30% | 15.14% | 4.26% | |
| 10 | 京东方A通 000725.sz | -- | 1,519.00亿元 | 22.96 | 1.135 | 1.23% | 0.50% | -6.34% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1,545.48亿元 | 7.53% | 46.01亿元 | 39.03% | 3.46% | 0.93% | |
| 11 | 沪电股份通 002463.sz | -- | 1,408.83亿元 | 40.76 | 10.101 | 0.68% | 2.51% | 87.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 135.12亿元 | 49.96% | 27.18亿元 | 47.03% | 21.07% | 3.24% | |
| 12 | 中科曙光通 603019.sh | -- | 1,275.11亿元 | 60.50 | 6.053 | 0.39% | -0.58% | 21.03% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 88.20亿元 | 9.68% | 9.66亿元 | 25.55% | 4.67% | 0.62% | |
| 13 | 鹏鼎控股通 002938.sz | -- | 1,225.55亿元 | 30.23 | 3.752 | 1.89% | 4.67% | 49.77% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 268.55亿元 | 14.34% | 24.08亿元 | 21.95% | 7.47% | 0.94% | ||
| 14 | 领益智造通 002600.sz | -- | 1,168.97亿元 | 51.05 | 5.043 | 0.24% | 3.09% | 100.74% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 375.90亿元 | 19.39% | 19.41亿元 | 38.17% | 9.42% | 1.96% | |
| 15 | 江波龙通 301308.sz | -- | 1,070.66亿元 | 163.62 | 14.224 | 0% | 5.27% | 197.02% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 167.34亿元 | 26.12% | 7.13亿元 | 27.95% | 10.19% | 1.41% | |
| 16 | 歌尔股份通 002241.sz | -- | 1,027.88亿元 | 35.36 | 2.922 | 1.01% | 4.09% | 13.70% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 681.07亿元 | -2.21% | 25.87亿元 | 10.33% | 7.59% | 0.14% | |
| 17 | 浪潮信息通 000977.sz | -- | 976.54亿元 | 39.38 | 4.635 | 0.24% | 2.31% | 28.60% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1,206.69亿元 | 45.16% | 14.82亿元 | 14.51% | 7.24% | 0.23% | |
| 18 | 影石创新通 688775.sh | -- | 965.61亿元 | 102.22 | 16.868 | 0% | 0.27% | -- | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 66.11亿元 | 67.18% | 7.92亿元 | -5.95% | 18.46% | -- | |
| 19 | 华勤技术通 603296.sh | -- | 959.36亿元 | 24.13 | 3.858 | 0.95% | 2.32% | 34.81% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 1,288.82亿元 | 69.56% | 30.99亿元 | 51.17% | 13.04% | 3.41% | |
| 20 | TCL科技通 000100.sz | -- | 942.28亿元 | 30.54 | 1.547 | 1.05% | 0.89% | -8.95% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1,360.65亿元 | 10.50% | 30.47亿元 | 99.75% | 5.68% | 2.81% | ||
| 21 | 三环集团通 300408.sz | -- | 894.62亿元 | 35.14 | 4.260 | 0.81% | 5.68% | 22.64% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 65.08亿元 | 20.96% | 19.59亿元 | 22.16% | 9.53% | 1.03% | |
| 22 | 生益电子通 688183.sh | -- | 873.74亿元 | 69.34 | 16.939 | 0.52% | 2.85% | 170.73% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 68.29亿元 | 114.79% | 11.15亿元 | 497.61% | 23.06% | 18.56% | ||
| 23 | 华工科技通 000988.sz | -- | 809.53亿元 | 50.46 | 7.423 | 0.25% | 0.81% | 86.79% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 110.38亿元 | 22.62% | 13.21亿元 | 40.92% | 12.55% | 2.69% | |
| 24 | 景旺电子通 603228.sh | -- | 754.34亿元 | 62.20 | 5.910 | 0.99% | 6.32% | 181.91% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 110.83亿元 | 22.08% | 9.48亿元 | 4.83% | 8.20% | -1.39% | |
| 25 | 中航光电通 002179.sz | -- | 714.92亿元 | 27.73 | 3.010 | 2.37% | 0.96% | -12.32% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 158.38亿元 | 12.36% | 17.37亿元 | -30.89% | 7.31% | -4.58% | |
| 26 | 香农芯创通 300475.sz | -- | 692.45亿元 | 267.25 | 20.563 | 0.06% | 8.89% | 423.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 264.00亿元 | 59.90% | 3.59亿元 | -1.36% | 11.56% | -1.32% | |
| 27 | 环旭电子通 601231.sh | -- | 676.81亿元 | 41.81 | 3.643 | 0.74% | 10.01% | 88.04% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 436.41亿元 | -0.83% | 12.63亿元 | -2.60% | 6.86% | -0.67% | |
| 28 | 三安光电通 600703.sh | -- | 672.52亿元 | 713.33 | 1.902 | 0.14% | 2.04% | 10.94% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 138.17亿元 | 16.55% | 0.89亿元 | -64.15% | 0.24% | -0.42% | |
| 29 | 高德红外通 002414.sz | -- | 662.39亿元 | 783.55 | 9.561 | 0% | 2.11% | 108.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 30.68亿元 | 69.27% | 5.82亿元 | 10.59倍 | 8.78% | 8.04% | |
| 30 | 安克创新通 300866.sz | -- | 632.77亿元 | 24.57 | 6.399 | 1.85% | -0.29% | 23.36% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 210.19亿元 | 27.79% | 19.33亿元 | 31.34% | 20.27% | 2.47% | |
| 31 | 大华股份通 002236.sz | -- | 627.77亿元 | 16.11 | 1.669 | 3.35% | 1.70% | 24.06% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 229.13亿元 | 2.06% | 35.35亿元 | 38.92% | 9.55% | 2.39% | |
| 32 | 欣旺达通 300207.sz | -- | 549.62亿元 | 33.08 | 2.203 | 0.70% | -0.30% | 34.70% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 435.34亿元 | 13.73% | 14.05亿元 | 15.94% | 5.77% | 0.60% | |
| 33 | 方正科技通 600601.sh | -- | 532.94亿元 | 146.39 | 11.966 | 0% | 2.30% | 184.05% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 33.98亿元 | 38.71% | 3.17亿元 | 50.81% | 8.45% | 3.14% | |
| 34 | 长盈精密通 300115.sz | -- | 504.75亿元 | 78.22 | 6.093 | 0.35% | 1.23% | 129.82% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 135.10亿元 | 11.68% | 4.68亿元 | -21.25% | 5.76% | -3.11% | |
| 35 | 协创数据通 300857.sz | -- | 487.13亿元 | 58.50 | 12.396 | 0.15% | 4.14% | 84.84% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 83.31亿元 | 54.43% | 6.98亿元 | 25.30% | 19.23% | -1.00% | |
| 36 | 淳中科技通 603516.sh | -- | 462.21亿元 | 9,150.86 | 33.202 | 0.11% | 5.11% | 314.25% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 1.94亿元 | -40.69% | -0.29亿元 | -156.76% | -2.06% | -6.10% | |
| 37 | 中国长城通 000066.sz | -- | 454.52亿元 | -58.66 | 4.097 | 0% | 1.22% | -3.29% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 102.95亿元 | 7.18% | 0.16亿元 | 102.34% | 0.15% | 5.73% | |
| 38 | 华丰科技通 688629.sh | -- | 442.00亿元 | 174.03 | 26.251 | 0% | 1.22% | 186.29% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 16.59亿元 | 121.47% | 2.23亿元 | 558.51% | 14.19% | 17.48% | |
| 39 | 大族激光通 002008.sz | -- | 428.11亿元 | 37.85 | 2.523 | 0.84% | 8.34% | 68.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 127.13亿元 | 25.51% | 8.63亿元 | -39.46% | 5.02% | -4.23% | |
| 40 | 深科技通 000021.sz | -- | 390.72亿元 | 38.13 | 3.068 | 0.76% | 2.21% | 32.22% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 112.78亿元 | 3.93% | 7.56亿元 | 14.27% | 6.16% | 0.35% | |
| 41 | 拓维信息通 002261.sz | -- | 384.50亿元 | -5,770.82 | 14.747 | 0% | 1.60% | 66.68% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 20.78亿元 | -29.43% | 1.05亿元 | 852.03% | 4.13% | 3.70% | |
| 42 | 和辉光电通 688538.sh | -- | 370.09亿元 | -17.41 | 4.271 | 0% | 1.13% | 15.52% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 40.02亿元 | 8.25% | -13.70亿元 | 22.28% | -14.65% | 0.45% | |
| 43 | 和而泰通 002402.sz | -- | 361.37亿元 | 59.06 | 6.878 | 0.25% | 0.67% | 116.96% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 82.70亿元 | 17.47% | 6.03亿元 | 69.66% | 12.14% | 4.40% | |
| 44 | 兴森科技通 002436.sz | -- | 360.50亿元 | -1,024.26 | 6.685 | 0.14% | 5.31% | 91.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 53.73亿元 | 23.48% | 1.31亿元 | 516.08% | 2.55% | 3.16% | |
| 45 | 欧菲光通 002456.sz | -- | 356.57亿元 | -627.92 | 9.042 | 0% | 1.53% | -11.44% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 158.16亿元 | 9.29% | -0.68亿元 | -244.42% | -1.81% | -3.17% | |
| 46 | 水晶光电通 002273.sz | -- | 350.30亿元 | 30.42 | 3.655 | 1.18% | 3.36% | 14.97% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 51.23亿元 | 8.78% | 9.83亿元 | 14.13% | 10.46% | 0.54% | |
| 47 | 广合科技通 001389.sz | -- | 345.79亿元 | 38.11 | 9.487 | 0.59% | 1.54% | 63.08% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 38.35亿元 | 43.07% | 7.24亿元 | 46.97% | 21.81% | 1.95% | |
| 48 | 沃尔核材通 002130.sz | -- | 340.17亿元 | 33.54 | 5.510 | 0.50% | 1.47% | 7.58% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 60.82亿元 | 26.17% | 8.22亿元 | 25.45% | 13.97% | 1.21% | |
| 49 | 奥比中光通 688322.sh | -- | 325.57亿元 | 308.83 | 10.935 | 0% | -0.05% | 74.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 7.14亿元 | 103.50% | 1.08亿元 | 279.12% | 3.69% | 5.72% | |
| 50 | 南大光电通 300346.sz | -- | 319.11亿元 | 104.23 | 9.273 | 0.57% | 0.63% | 44.70% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 18.84亿元 | 6.83% | 3.01亿元 | 13.24% | 8.47% | -2.83% | ||
| 51 | 世运电路通 603920.sh | -- | 317.13亿元 | 38.82 | 4.910 | 2.04% | 2.95% | 54.28% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 40.78亿元 | 10.96% | 6.25亿元 | 29.46% | 9.47% | -0.41% | |
| 52 | 广电运通通 002152.sz | -- | 309.68亿元 | 36.47 | 2.435 | 2.97% | 1.38% | 8.75% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 79.06亿元 | 11.08% | 6.02亿元 | -10.51% | 4.77% | -0.65% | |
| 53 | 铜冠铜箔通 301217.sz | -- | 308.39亿元 | 4,568.94 | 5.716 | 0.05% | 2.71% | 235.96% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 47.35亿元 | 47.13% | 0.63亿元 | 162.49% | 1.16% | 2.98% | |
| 54 | 杉杉股份通 600884.sh | -- | 308.17亿元 | -288.68 | 1.405 | 0% | 0.59% | 83.89% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 148.09亿元 | 11.48% | 2.84亿元 | 11.22倍 | 1.31% | 1.20% | |
| 55 | 新超颖电子通 603175.sh | -- | 304.13亿元 | 123.14 | 10.230 | 0% | 4.68% | -- | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 33.78亿元 | 10.71% | 2.12亿元 | -12.14% | 10.79% | -- | ||
| 56 | 顺络电子通 002138.sz | -- | 296.56亿元 | 30.35 | 4.555 | 1.60% | 5.54% | 19.27% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 50.32亿元 | 19.95% | 7.69亿元 | 23.23% | 12.39% | 1.98% | ||
| 57 | 振华科技通 000733.sz | -- | 285.84亿元 | 30.13 | 1.869 | 0.35% | 2.65% | 22.79% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 39.26亿元 | 4.98% | 6.23亿元 | -3.31% | 4.15% | -0.32% | |
| 58 | 同方股份通 600100.sh | -- | 281.09亿元 | 71.09 | 1.739 | 0% | 2.32% | 18.00% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 84.05亿元 | -9.98% | 3.29亿元 | 341.24% | 1.99% | 1.48% | |
| 59 | 福晶科技通 002222.sz | -- | 278.53亿元 | 103.63 | 15.927 | 0.34% | -1.27% | 83.36% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 8.42亿元 | 26.62% | 2.18亿元 | 29.75% | 13.09% | 1.98% | |
| 60 | 神州数码通 000034.sz | -- | 276.50亿元 | 52.25 | 2.490 | 0.68% | 1.49% | 9.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1,023.65亿元 | 11.79% | 6.70亿元 | -25.01% | 6.45% | -3.54% | |
| 61 | 纳思达通 002180.sz | -- | 275.13亿元 | -39.98 | 2.867 | 0% | -1.78% | -31.31% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 145.04亿元 | -25.21% | -3.56亿元 | -132.94% | -3.64% | -14.53% | |
| 62 | 欧陆通通 300870.sz | -- | 270.90亿元 | 81.34 | 10.437 | 0.40% | 9.26% | 132.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 33.87亿元 | 27.16% | 2.22亿元 | 41.53% | 9.01% | 0.87% | |
| 63 | 视源股份通 002841.sz | -- | 270.54亿元 | 29.81 | 2.059 | 1.74% | 2.05% | 7.43% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-21 | 180.87亿元 | 5.45% | 8.67亿元 | -6.81% | 6.70% | -0.64% | |
| 64 | 江海股份通 002484.sz | -- | 265.45亿元 | 38.19 | 4.325 | 0.83% | 6.70% | 80.01% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 41.17亿元 | 16.34% | 5.35亿元 | 8.19% | 8.71% | 0.05% | |
| 65 | 新大陆通 000997.sz | -- | 263.71亿元 | 23.78 | 3.670 | 2.11% | 1.05% | 31.36% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 62.44亿元 | 12.04% | 9.18亿元 | 12.15% | 12.92% | 0.76% | |
| 66 | 联创光电通 600363.sh | -- | 259.35亿元 | 84.71 | 5.855 | 0.09% | 1.95% | 20.25% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 25.03亿元 | 2.85% | 4.00亿元 | 19.37% | 9.33% | 1.22% | |
| 67 | 江丰电子通 300666.sz | -- | 256.72亿元 | 49.90 | 5.276 | 0.32% | 1.16% | 39.92% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 32.91亿元 | 25.37% | 4.01亿元 | 39.72% | 8.53% | 1.83% | |
| 68 | 珠海冠宇通 688772.sh | -- | 249.73亿元 | 45.47 | 3.502 | 1.35% | 2.84% | 40.15% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 103.21亿元 | 21.18% | 3.87亿元 | 44.37% | 5.25% | 1.43% | |
| 69 | 精智达通 688627.sh | -- | 249.10亿元 | 354.60 | 14.645 | 0.12% | 3.22% | 264.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 7.53亿元 | 33.00% | 0.41亿元 | -19.29% | 2.37% | -0.61% | |
| 70 | 绿联科技通 301606.sz | -- | 248.95亿元 | 40.99 | 7.926 | 1.00% | -0.15% | 60.69% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 63.64亿元 | 47.80% | 4.67亿元 | 45.08% | 15.39% | 0.02% | |
| 71 | 道通科技通 688208.sh | -- | 245.09亿元 | 29.42 | 7.267 | 2.47% | 2.01% | 42.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 34.96亿元 | 24.69% | 7.33亿元 | 35.49% | 22.13% | 5.73% | |
| 72 | 精测电子通 300567.sz | -- | 238.62亿元 | -299.21 | 6.753 | 0% | -0.74% | 32.66% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 22.71亿元 | 24.04% | 1.00亿元 | 21.70% | 2.74% | 0.35% | |
| 73 | 法拉电子通 600563.sh | -- | 237.56亿元 | 20.62 | 4.148 | 1.89% | 2.55% | -9.51% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 39.44亿元 | 14.69% | 8.88亿元 | 14.58% | 16.12% | 0.18% | |
| 74 | 合力泰通 002217.sz | -- | 232.61亿元 | 8.41 | 12.426 | 0% | 0.65% | 30.13% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-21 | 12.59亿元 | 23.84% | 0.18亿元 | 101.45% | 0.96% | -- | |
| 75 | 萤石网络通 688475.sh | -- | 232.16亿元 | 42.10 | 4.114 | 1.19% | 1.73% | -1.27% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 42.93亿元 | 8.33% | 4.22亿元 | 12.68% | 7.56% | 0.53% | |
| 76 | 宏达电子通 300726.sz | -- | 231.66亿元 | 67.18 | 4.609 | 1.07% | 6.43% | 84.11% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 14.04亿元 | 18.81% | 3.27亿元 | 25.07% | 6.31% | 0.91% | |
| 77 | 腾景科技通 688195.sh | -- | 229.34亿元 | 295.20 | 23.747 | 0.04% | -1.50% | 342.13% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 4.25亿元 | 28.11% | 0.64亿元 | 15.00% | 6.78% | 0.75% | |
| 78 | 彩虹股份通 600707.sh | -- | 227.50亿元 | 58.31 | 1.044 | 0% | 2.26% | -22.87% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 86.39亿元 | -4.04% | 3.79亿元 | -69.14% | 1.75% | -4.13% | |
| 79 | 苏州天脉通 301626.sz | -- | 225.52亿元 | 120.22 | 14.318 | 0.29% | -0.22% | 110.06% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 8.18亿元 | 18.42% | 1.43亿元 | 1.54% | 9.26% | -7.51% | |
| 80 | 汉朔科技通 301275.sz | -- | 224.17亿元 | 45.18 | 5.605 | 0.29% | 0.45% | -- | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 28.09亿元 | -11.04% | 3.14亿元 | -40.51% | 8.67% | -- | |
| 81 | 深天马A通 000050.sz | -- | 220.95亿元 | 188.59 | 0.803 | 0% | 2.98% | -0.44% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 266.63亿元 | 11.03% | 3.13亿元 | 166.25% | 1.14% | 2.85% | |
| 82 | 茂莱光学通 688502.sh | -- | 215.00亿元 | 379.04 | 17.863 | 0.08% | -0.33% | 102.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.03亿元 | 34.05% | 0.46亿元 | 86.57% | 3.82% | 1.74% | |
| 83 | 乾照光电通 300102.sz | -- | 214.53亿元 | 158.65 | 5.065 | 0.19% | 1.13% | 125.99% | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 27.50亿元 | 46.36% | 0.88亿元 | 80.17% | 2.10% | 0.91% | ||
| 84 | 电连技术通 300679.sz | -- | 211.65亿元 | 39.45 | 4.207 | 0.94% | 1.36% | -15.64% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 40.39亿元 | 21.20% | 3.73亿元 | -18.71% | 7.56% | -1.08% | |
| 85 | 航天电器通 002025.sz | -- | 209.22亿元 | 257.18 | 3.214 | 0.50% | 2.68% | -4.94% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 43.49亿元 | 8.87% | 1.46亿元 | -64.53% | 2.25% | -4.15% | |
| 86 | 龙旗科技通 603341.sh | -- | 200.78亿元 | 34.76 | 3.487 | 1.14% | 2.10% | -7.50% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 313.32亿元 | -10.28% | 5.07亿元 | 17.74% | 8.94% | 0.39% | |
| 87 | 飞荣达通 300602.sz | -- | 197.78亿元 | 53.26 | 4.982 | 0.11% | 7.60% | 77.18% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 46.17亿元 | 34.89% | 2.86亿元 | 175.85% | 7.37% | 4.62% | |
| 88 | 凌云光通 688400.sh | -- | 195.18亿元 | 152.80 | 4.834 | 0.06% | 2.99% | 93.34% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 21.27亿元 | 34.30% | 1.33亿元 | 18.46% | 3.34% | 0.51% | |
| 89 | 光弘科技通 300735.sz | -- | 191.10亿元 | 58.65 | 3.869 | 1.00% | 2.55% | -10.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 62.56亿元 | 20.81% | 1.99亿元 | 33.73% | 4.02% | 0.94% | |
| 90 | 风华高科通 000636.sz | -- | 190.21亿元 | 63.33 | 1.522 | 0.90% | 4.65% | 15.82% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 41.08亿元 | 15.00% | 2.28亿元 | -13.95% | 1.84% | -0.37% | |
| 91 | 芯碁微装通 688630.sh | -- | 184.40亿元 | 90.20 | 8.331 | 0.26% | 1.51% | 143.74% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 9.34亿元 | 30.03% | 1.99亿元 | 28.20% | 9.20% | 1.86% | |
| 92 | 柯力传感通 603662.sh | -- | 178.41亿元 | 55.07 | 6.479 | 0.44% | 0.17% | -1.24% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 10.82亿元 | 17.72% | 2.54亿元 | 33.29% | 9.08% | 1.66% | |
| 93 | 奕东电子通 301123.sz | -- | 173.63亿元 | -612.13 | 6.044 | 0.13% | 2.03% | 262.65% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 16.60亿元 | 34.99% | 0.29亿元 | 68.39% | 1.01% | 0.42% | |
| 94 | 思泉新材通 301489.sz | -- | 173.62亿元 | 233.88 | 16.022 | 0.08% | 5.91% | 342.61% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.70亿元 | 57.93% | 0.63亿元 | 52.21% | 6.00% | 1.87% | |
| 95 | 火炬电子通 603678.sh | -- | 171.87亿元 | 59.50 | 2.838 | 0.61% | 10.02% | 19.19% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 26.98亿元 | 25.41% | 3.20亿元 | 41.76% | 5.43% | 1.31% | |
| 96 | 中电港通 001287.sz | -- | 171.13亿元 | 49.49 | 3.182 | 0.50% | 4.74% | 11.57% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 505.98亿元 | 33.29% | 2.58亿元 | 73.06% | 4.85% | 1.92% | |
| 97 | 崇达技术通 002815.sz | -- | 169.27亿元 | 54.78 | 1.914 | 0.77% | 1.16% | 37.87% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 55.93亿元 | 22.27% | 3.14亿元 | 19.58% | 4.31% | 0.63% | |
| 98 | 英唐智控通 300131.sz | -- | 168.21亿元 | 419.82 | 9.517 | 0% | 20.00% | 82.74% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 41.13亿元 | 2.40% | 0.26亿元 | -43.67% | 1.48% | -1.19% | |
| 99 | 拓邦股份通 002139.sz | -- | 168.20亿元 | 31.17 | 2.379 | 0.51% | 1.12% | -0.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 81.88亿元 | 6.34% | 4.20亿元 | -23.86% | 6.12% | -2.49% | |
| 100 | 利亚德通 300296.sz | -- | 167.06亿元 | -21.10 | 2.070 | 1.62% | 1.99% | -2.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 53.02亿元 | -2.98% | 2.79亿元 | 53.71% | 3.46% | 1.28% | |
