食品 (C050301.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 30.48 | 市净率 2.565 | 股息率 2.42% 【2.66%】 )·总市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数114总市值1.32万亿元A股市值1.31万亿元流通市值1.13万亿元自由流通市值6,122.22亿元陆股通持仓金额占市值比例2.22% (267.45亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.42% (融资余额178.34亿元融券余额6.84亿元2026-10-08) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:食品饮料与烟草 (C0503) | ( 市盈率 22.67 | 市净率 3.268 | 股息率 3.78% 【3.83%】 )·总市值加权 | |
| 一级:主要消费 (C05) | ( 市盈率 31.06 | 市净率 3.024 | 股息率 3.22% 【3.36%】 )·总市值加权 |
食品(C050301).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-10-09
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 海天味业通 603288.sh | -- | 1,967.67亿元 | 26.90 | 5.033 | 3.27% | -0.56% | -6.21% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 161.46亿元 | 6.01% | 41.90亿元 | 7.13% | 10.07% | -2.15% | ||
| 2 | 伊利股份通 600887.sh | -- | 1,749.59亿元 | 17.28 | 3.257 | 4.99% | 1.24% | 0.10% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 644.90亿元 | 4.13% | 57.59亿元 | -20.02% | 10.09% | -2.51% | ||
| 3 | 金龙鱼通 300999.sz | -- | 1,371.12亿元 | 37.14 | 1.407 | 0.91% | 5.82% | -11.23% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-13 | 1,228.52亿元 | 6.20% | 22.94亿元 | 30.69% | 2.36% | 0.50% | ||
| 4 | 双汇发展通 000895.sz | -- | 824.24亿元 | 16.20 | 3.944 | 3.36% | 0.55% | -7.59% | 外企 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 281.84亿元 | -1.12% | 23.06亿元 | -0.76% | 10.68% | -0.17% | ||
| 5 | 石药创新通 300765.sz | -- | 637.69亿元 | 62.35 | 16.199 | 0% | 0.67% | 25.87% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 32.40亿元 | 208.72% | 12.61亿元 | 460.26倍 | 38.20% | 38.27% | ||
| 6 | 中粮糖业通 600737.sh | -- | 333.87亿元 | 29.95 | 2.980 | 2.18% | 3.24% | -6.79% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 92.77亿元 | -21.16% | 6.08亿元 | 36.75% | 5.19% | 1.30% | ||
| 7 | 安琪酵母通 600298.sh | -- | 328.56亿元 | 20.21 | 2.639 | 1.45% | -0.29% | -12.08% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 91.87亿元 | 16.30% | 8.81亿元 | 10.21% | 7.06% | -0.05% | ||
| 8 | 安井食品通 603345.sh | -- | 270.03亿元 | 17.94 | 1.770 | 3.92% | 3.36% | 6.24% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 92.66亿元 | 21.85% | 8.22亿元 | 21.62% | 5.20% | 0.10% | ||
| 9 | 莲花控股通 600186.sh | -- | 192.90亿元 | 49.29 | 9.567 | 0.08% | -6.11% | 79.93% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 19.14亿元 | 18.10% | 2.44亿元 | 50.98% | 12.46% | 3.38% | ||
| 10 | 汤臣倍健通 300146.sz | -- | 161.89亿元 | 24.95 | 1.489 | 4.66% | 1.48% | -16.98% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-08 | 36.71亿元 | 3.94% | 6.03亿元 | -18.11% | 5.43% | -1.12% | ||
| 11 | 乖宝宠物通 301498.sz | -- | 159.31亿元 | 32.79 | 3.478 | 1.26% | 1.30% | -38.19% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 35.43亿元 | 10.01% | 1.91亿元 | -49.57% | 4.06% | -4.64% | ||
| 12 | 华宝股份通 300741.sz | -- | 144.05亿元 | 79.84 | 2.128 | 0.90% | -0.89% | 27.01% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 7.29亿元 | 20.31% | 1.10亿元 | 720.09% | 1.61% | 1.41% | ||
| 13 | 中炬高新通 600872.sh | -- | 136.54亿元 | 19.66 | 2.608 | 2.48% | 2.61% | 3.52% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 25.42亿元 | 19.23% | 4.14亿元 | 61.25% | 7.05% | 2.54% | ||
| 14 | 天味食品通 603317.sh | -- | 135.20亿元 | 17.78 | 3.178 | 4.30% | 1.76% | 5.24% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 20.28亿元 | 45.80% | 3.81亿元 | 100.40% | 8.42% | 4.17% | ||
| 15 | 新乳业通 002946.sz | -- | 131.60亿元 | 16.46 | 3.722 | 3.02% | 3.10% | -15.24% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 58.13亿元 | 5.20% | 4.65亿元 | 17.24% | 11.84% | -0.29% | ||
| 16 | 涪陵榨菜通 002507.sz | -- | 130.62亿元 | 17.74 | 1.467 | 3.71% | 1.16% | -9.25% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 13.65亿元 | 4.02% | 4.09亿元 | -7.19% | 4.59% | -0.35% | ||
| 17 | 金禾实业通 002597.sz | -- | 124.46亿元 | 46.36 | 1.580 | 1.58% | 1.48% | 7.24% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 30.37亿元 | 24.29% | 2.56亿元 | -23.51% | 3.23% | -1.11% | ||
| 18 | 盐津铺子通 002847.sz | -- | 120.42亿元 | 15.03 | 5.734 | 3.15% | 0.63% | -33.32% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 30.70亿元 | 4.41% | 4.25亿元 | 14.10% | 19.51% | -0.41% | ||
| 19 | 天新药业通 603235.sh | -- | 113.56亿元 | 20.47 | 2.273 | 2.11% | 0.66% | -1.39% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 13.09亿元 | 16.66% | 3.19亿元 | -10.31% | 6.34% | -1.08% | ||
| 20 | 妙可蓝多通 600882.sh | -- | 107.44亿元 | 78.56 | 2.272 | 0.95% | 9.99% | -15.95% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 33.04亿元 | 28.71% | 1.51亿元 | 13.74% | 3.39% | 0.42% | ||
| 21 | 三全食品通 002216.sz | -- | 103.39亿元 | 17.33 | 2.385 | 4.87% | 1.12% | 9.09% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 39.06亿元 | 9.49% | 3.65亿元 | 16.48% | 7.56% | 0.70% | ||
| 22 | 一鸣食品通 605179.sh | -- | 102.42亿元 | 176.62 | 8.835 | 0.27% | 5.49% | 22.47% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 13.90亿元 | -0.85% | 0.39亿元 | 21.09% | 3.40% | 0.57% | ||
| 23 | 千禾味业通 603027.sh | -- | 98.47亿元 | 26.26 | 3.083 | 3.78% | -0.13% | -21.75% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 14.01亿元 | 6.35% | 2.01亿元 | 15.85% | 5.79% | 1.15% | ||
| 24 | 光明乳业通 600597.sh | -- | 97.04亿元 | -83.74 | 1.000 | 0% | 2.62% | -12.98% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 118.73亿元 | -4.81% | 2.51亿元 | 15.34% | 2.64% | 0.42% | ||
| 25 | 金达威通 002626.sz | -- | 96.92亿元 | 36.90 | 2.351 | 2.51% | 1.53% | -17.10% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 17.73亿元 | 2.58% | 1.70亿元 | -31.23% | 3.74% | -1.88% | ||
| 26 | 洽洽食品通 002557.sz | -- | 95.91亿元 | 20.16 | 1.914 | 5.18% | 1.83% | -7.96% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 35.06亿元 | 27.39% | 2.46亿元 | 177.38% | 4.76% | 3.20% | ||
| 27 | 中宠股份通 002891.sz | -- | 90.03亿元 | 31.18 | 2.681 | 0.82% | 0.65% | -45.54% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 32.81亿元 | 34.88% | 1.27亿元 | -37.63% | 4.00% | -3.78% | ||
| 28 | 百龙创园通 605016.sh | -- | 85.18亿元 | 20.81 | 4.112 | 1.43% | 0.30% | -5.16% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 7.59亿元 | 16.99% | 2.11亿元 | 24.06% | 9.92% | 0.30% | ||
| 29 | 金字火腿通 002515.sz | -- | 81.47亿元 | -1,417.89 | 3.141 | 0.15% | -1.32% | 10.69% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-31 | 1.54亿元 | -9.26% | -0.08亿元 | -135.46% | -0.31% | -1.18% | ||
| 30 | 广州酒家通 603043.sh | -- | 76.47亿元 | 15.94 | 2.042 | 3.70% | 1.73% | -21.08% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 21.78亿元 | 9.39% | 0.31亿元 | -21.15% | 0.80% | -0.23% | ||
| 31 | 恒顺醋业通 600305.sh | -- | 75.67亿元 | 49.19 | 2.266 | 1.75% | 1.18% | -11.90% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 12.24亿元 | 8.79% | 1.21亿元 | 9.21% | 3.61% | 0.28% | ||
| 32 | 三元股份通 600429.sh | -- | 73.98亿元 | -33.10 | 1.531 | 0.75% | 2.70% | -3.87% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 34.68亿元 | 4.11% | 1.85亿元 | 1.15% | 3.84% | 0.23% | ||
| 33 | 紫燕食品通 603057.sh | -- | 73.18亿元 | 36.86 | 3.591 | 1.02% | -0.73% | -12.63% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 16.63亿元 | 12.94% | 0.67亿元 | -35.94% | 3.27% | -1.89% | ||
| 34 | 桃李面包通 603866.sh | -- | 70.39亿元 | 31.25 | 1.398 | 4.55% | 2.33% | -12.76% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 25.60亿元 | -1.98% | 1.45亿元 | -28.75% | 2.75% | -1.20% | ||
| 35 | 技源集团通 603262.sh | -- | 69.40亿元 | 63.63 | 4.390 | 0.79% | 2.30% | -38.90% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 5.15亿元 | -8.57% | 0.73亿元 | -25.20% | 4.63% | -5.27% | ||
| 36 | ST加加通 002650.sz | -- | 69.19亿元 | -60.54 | 3.813 | 0% | 0.32% | -3.25% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 7.19亿元 | -1.91% | 0.42亿元 | 397.40% | 2.40% | 1.96% | ||
| 37 | 三只松鼠通 300783.sz | -- | 68.85亿元 | 25.88 | 2.216 | 0.68% | 2.51% | -25.46% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 52.80亿元 | -3.61% | 2.49亿元 | 79.94% | 8.10% | 3.31% | ||
| 38 | ST绝味通 603517.sh | -- | 67.93亿元 | -29.32 | 1.119 | 2.23% | 0.45% | -12.15% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 25.15亿元 | -10.82% | 1.35亿元 | -23.16% | 2.24% | -0.53% | ||
| 39 | 红棉股份通 000523.sz | -- | 66.99亿元 | 54.49 | 3.358 | 0% | 4.29% | -3.18% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 10.65亿元 | -0.73% | 0.76亿元 | 127.05% | 3.89% | 2.18% | ||
| 40 | 华统股份通 002840.sz | -- | 63.77亿元 | -9.26 | 1.898 | 0% | 0.51% | -17.36% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 35.41亿元 | -16.57% | -4.76亿元 | -725.52% | -13.24% | -16.32% | ||
| 41 | 煌上煌通 002695.sz | -- | 60.94亿元 | 67.01 | 2.180 | 0.92% | 2.35% | -6.47% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 12.26亿元 | 24.53% | 0.86亿元 | 12.14% | 3.08% | 0.32% | ||
| 42 | 仙乐健康通 300791.sz | -- | 57.30亿元 | 44.65 | 1.992 | 0.70% | 2.76% | -27.57% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 20.52亿元 | 0.51% | 1.53亿元 | -5.09% | 5.13% | -1.14% | ||
| 43 | 南侨食品通 605339.sh | -- | 57.19亿元 | 783.33 | 1.678 | 0.22% | 0.90% | -31.15% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-13 | 14.67亿元 | -5.68% | 0.03亿元 | -92.79% | 0.08% | -0.96% | ||
| 44 | 晨光生物通 300138.sz | -- | 57.10亿元 | 17.18 | 1.680 | 2.54% | 3.68% | -2.11% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 31.59亿元 | -13.63% | 1.79亿元 | -16.95% | 5.15% | -1.54% | ||
| 45 | 西麦食品通 002956.sz | -- | 56.66亿元 | 23.76 | 3.444 | 2.12% | 1.00% | -8.11% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 14.02亿元 | 22.03% | 1.48亿元 | 81.88% | 8.80% | 3.63% | ||
| 46 | 宝立食品通 603170.sh | -- | 55.12亿元 | 20.09 | 3.853 | 3.27% | 2.07% | 0.02% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 16.02亿元 | 16.08% | 1.28亿元 | 10.13% | 8.42% | 0.19% | ||
| 47 | 双塔食品通 002481.sz | -- | 54.90亿元 | 479.56 | 2.242 | 0% | 2.30% | -12.92% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 11.23亿元 | 7.29% | 0.33亿元 | -39.02% | 1.36% | -0.69% | ||
| 48 | 莱茵生物通 002166.sz | -- | 54.14亿元 | 33.51 | 1.739 | 1.34% | 4.89% | -12.66% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 8.73亿元 | 4.35% | 0.57亿元 | 48.37% | 1.79% | 0.56% | ||
| 49 | 金丹科技通 300829.sz | -- | 53.07亿元 | 74.90 | 2.175 | 0.42% | 9.83% | 41.58% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 8.26亿元 | 6.31% | 0.52亿元 | -45.77% | 2.15% | -2.98% | ||
| 50 | 三元生物通 301206.sz | -- | 51.21亿元 | 60.73 | 1.222 | 4.88% | 0.72% | -1.72% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 4.29亿元 | 34.83% | 0.50亿元 | -12.32% | 1.19% | -0.10% | ||
| 51 | 光明肉业通 600073.sh | -- | 50.92亿元 | -25.23 | 1.085 | 0% | -0.55% | -15.16% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 128.23亿元 | 6.24% | 1.07亿元 | -39.40% | 2.27% | -1.22% | ||
| 52 | 贝因美通 002570.sz | -- | 48.82亿元 | 32.24 | 2.919 | 0% | 3.20% | -26.14% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 12.92亿元 | -4.63% | 0.71亿元 | -3.60% | 4.37% | -0.22% | ||
| 53 | 京粮控股通 000505.sz | -- | 48.71亿元 | -17.65 | 1.697 | 0% | 6.01% | -21.27% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 31.15亿元 | -25.98% | 0.08亿元 | -55.25% | 0.28% | -0.29% | ||
| 54 | 爱普股份通 603020.sh | -- | 48.57亿元 | 76.78 | 1.521 | 0.77% | 1.41% | 28.43% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 13.05亿元 | 5.54% | 0.60亿元 | -28.27% | 1.80% | -0.72% | ||
| 55 | 佳禾食品通 605300.sh | -- | 48.21亿元 | 102.56 | 1.683 | 1.08% | 1.05% | -7.82% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 11.31亿元 | -4.62% | 0.29亿元 | 130.41% | 0.99% | 0.50% | ||
| 56 | 来伊份通 603777.sh | -- | 47.32亿元 | -23.38 | 3.192 | 0% | 0.86% | 3.06% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 18.12亿元 | -6.60% | -0.92亿元 | -81.77% | -6.04% | -3.06% | ||
| 57 | 巴比食品通 605338.sh | -- | 45.47亿元 | 16.47 | 2.081 | 6.32% | 1.12% | -36.09% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 8.52亿元 | 2.03% | 1.35亿元 | 2.28% | 5.71% | -0.12% | ||
| 58 | 立高食品通 300973.sz | -- | 44.71亿元 | 17.17 | 1.785 | 2.61% | 4.14% | -37.42% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 22.05亿元 | 6.54% | 1.26亿元 | -25.96% | 4.65% | -1.89% | ||
| 59 | 好想你通 002582.sz | -- | 43.16亿元 | 2.65 | 0.960 | 6.13% | 1.69% | -7.76% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 7.07亿元 | 2.59% | 7.44亿元 | 38.52倍 | 17.19% | 17.76% | ||
| 60 | 劲仔食品通 003000.sz | -- | 42.54亿元 | 17.94 | 3.181 | 4.15% | -0.10% | -11.99% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 13.83亿元 | 23.08% | 1.06亿元 | -4.98% | 7.43% | -0.37% | ||
| 61 | 有友食品通 603697.sh | -- | 42.43亿元 | 21.09 | 2.497 | 4.64% | 2.06% | -15.23% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 10.34亿元 | 34.08% | 1.24亿元 | 14.42% | 6.82% | 0.79% | ||
| 62 | 益客食品通 301116.sz | -- | 42.20亿元 | -65.10 | 2.690 | 0% | 1.08% | -14.00% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 99.02亿元 | 13.21% | 0.34亿元 | 118.60% | 2.18% | 13.01% | ||
| 63 | 科拓生物通 300858.sz | -- | 38.73亿元 | 49.40 | 2.161 | 0.67% | 0.68% | -11.72% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 1.70亿元 | 3.77% | 0.25亿元 | -39.09% | 1.35% | -0.93% | ||
| 64 | 黑芝麻通 000716.sz | -- | 38.55亿元 | -158.65 | 1.525 | 0% | 4.07% | -17.82% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 11.92亿元 | 28.47% | 0.31亿元 | 302.85% | 1.25% | 0.95% | ||
| 65 | 仲景食品通 300908.sz | -- | 38.02亿元 | 19.05 | 2.160 | 3.84% | 2.39% | -2.54% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 5.66亿元 | 8.01% | 1.08亿元 | 7.75% | 5.93% | 0.20% | ||
| 66 | 阳光乳业通 001318.sz | -- | 37.96亿元 | 41.70 | 2.635 | 1.71% | 4.68% | -11.99% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 2.17亿元 | -8.13% | 0.46亿元 | -22.48% | 3.11% | -1.06% | ||
| 67 | 良品铺子通 603719.sh | -- | 37.89亿元 | -99.96 | 1.983 | 2.64% | 2.48% | -16.66% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 31.45亿元 | 11.18% | 0.16亿元 | 117.31% | 0.81% | 5.10% | ||
| 68 | 佩蒂股份通 300673.sz | -- | 36.50亿元 | 59.95 | 2.166 | 1.64% | -3.84% | -16.35% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 7.35亿元 | 0.96% | 0.24亿元 | -69.25% | 1.36% | -2.54% | ||
| 69 | 甘源食品通 002991.sz | -- | 36.24亿元 | 16.94 | 2.206 | 4.15% | 0.88% | -29.00% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 10.70亿元 | 13.18% | 0.80亿元 | 7.34% | 4.57% | 0.31% | ||
| 70 | 华康股份通 605077.sh | -- | 35.87亿元 | 33.04 | 1.203 | 2.53% | 1.28% | -17.79% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 24.81亿元 | 32.98% | 0.42亿元 | -68.61% | 1.30% | -2.83% | ||
| 71 | 海欣食品通 002702.sz | -- | 34.23亿元 | -79.64 | 3.388 | 0% | 4.05% | -13.48% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 7.47亿元 | 23.31% | -0.15亿元 | 27.60% | -1.44% | 0.47% | ||
| 72 | 安记食品通 603696.sh | -- | 33.14亿元 | 104.79 | 5.847 | 0.50% | 4.60% | -30.14% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 2.64亿元 | 0.53% | 0.17亿元 | 33.05% | 2.93% | 0.53% | ||
| 73 | 中基健康通 000972.sz | -- | 32.24亿元 | -86.09 | -81.011 | 0% | 3.98% | 6.63% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 1.97亿元 | -19.65% | -0.66亿元 | 11.76% | -- | -- | ||
| 74 | 保龄宝通 002286.sz | -- | 32.22亿元 | 22.97 | 1.386 | 1.77% | 0.36% | -3.69% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 14.96亿元 | 6.92% | 0.82亿元 | -11.17% | 3.62% | -0.82% | ||
| 75 | 皇氏集团通 002329.sz | -- | 32.05亿元 | -6.69 | 7.149 | 0% | 6.06% | -1.28% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 9.26亿元 | 2.26% | -0.37亿元 | -533.87% | -7.82% | -7.20% | ||
| 76 | 亚香股份通 301220.sz | -- | 31.77亿元 | 109.06 | 1.841 | 0.53% | -1.33% | -25.24% | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 5.88亿元 | 15.82% | 0.24亿元 | -78.63% | 1.35% | -5.17% | |||
| 77 | 千味央厨通 001215.sz | -- | 31.62亿元 | 52.92 | 1.693 | 0% | -0.03% | -15.48% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 10.47亿元 | 18.17% | 0.32亿元 | -10.69% | 1.73% | -0.22% | ||
| 78 | 味知香通 605089.sh | -- | 31.53亿元 | 40.44 | 2.548 | 2.79% | 1.87% | -8.76% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 3.45亿元 | 0.69% | 0.41亿元 | 28.89% | 3.25% | 0.67% | ||
| 79 | 元祖股份通 603886.sh | -- | 31.44亿元 | 41.83 | 2.338 | 4.58% | -0.83% | -1.13% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 7.49亿元 | -9.65% | -0.63亿元 | -52.19倍 | -4.29% | -4.37% | ||
| 80 | 祖名股份通 003030.sz | -- | 31.24亿元 | 311.42 | 3.215 | 0.60% | -1.69% | 24.90% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 10.13亿元 | 9.98% | -0.24亿元 | -167.83% | -2.45% | -1.55% | ||
| 81 | 海融科技通 300915.sz | -- | 30.37亿元 | -340.57 | 2.035 | 1.65% | 1.47% | 3.30% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 5.24亿元 | 2.36% | 0.12亿元 | 290.39% | 0.81% | 0.61% | ||
| 82 | 道道全通 002852.sz | -- | 30.23亿元 | 43.53 | 1.383 | 1.92% | 1.97% | -15.17% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-07 | 28.65亿元 | 2.59% | 0.17亿元 | -90.68% | 0.75% | -7.49% | ||
| 83 | 五芳斋通 603237.sh | -- | 30.03亿元 | 23.61 | 1.678 | 3.25% | -0.07% | -5.13% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 14.74亿元 | -7.37% | 2.00亿元 | 2.85% | 11.24% | 0.44% | ||
| 84 | 广弘控股通 000529.sz | -- | 29.54亿元 | 36.07 | 0.928 | 2.37% | 1.40% | -13.49% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 10.44亿元 | -8.95% | 0.33亿元 | -55.75% | 1.00% | -1.29% | ||
| 85 | 天润乳业通 600419.sh | -- | 29.44亿元 | 25.03 | 1.189 | 0.21% | 1.97% | -5.54% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 14.50亿元 | 3.93% | 0.54亿元 | 348.21% | 2.19% | 3.10% | ||
| 86 | ST龙大通 002726.sz | -- | 29.40亿元 | -3.38 | 4.709 | 0% | -2.70% | -47.45% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 37.99亿元 | -23.64% | -0.97亿元 | 63.16% | -20.38% | 2.92% | ||
| 87 | ST交昂通 600530.sh | -- | 28.75亿元 | -225.86 | 9.268 | 0% | 0.54% | -42.39% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 1.40亿元 | -7.15% | -0.14亿元 | -721.40% | -4.43% | -5.13% | ||
| 88 | 熊猫乳品通 300898.sz | -- | 26.78亿元 | 26.17 | 2.711 | 2.78% | 4.55% | -17.55% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 4.09亿元 | 15.96% | 0.36亿元 | -13.73% | 3.48% | -0.69% | ||
| 89 | 得利斯通 002330.sz | -- | 26.30亿元 | -175.58 | 1.146 | 0% | 1.97% | -14.46% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 13.42亿元 | -16.97% | 0.06亿元 | -45.40% | 0.25% | -0.20% | ||
| 90 | 日辰股份通 603755.sh | -- | 26.16亿元 | 33.38 | 3.395 | 1.87% | 1.53% | -27.04% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 2.37亿元 | 16.25% | 0.29亿元 | -16.54% | 3.87% | -0.96% | ||
| 91 | 青岛食品通 001219.sz | -- | 25.85亿元 | 23.14 | 2.400 | 2.71% | 1.77% | -5.25% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 2.91亿元 | 5.39% | 0.66亿元 | 1.37% | 6.05% | -0.11% | ||
| 92 | 克明食品通 002661.sz | -- | 25.23亿元 | -46.32 | 1.159 | 3.61% | 2.77% | -11.67% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 21.36亿元 | -0.08% | -0.46亿元 | -146.28% | -2.14% | -6.01% | ||
| 93 | 惠发食品通 603536.sh | -- | 24.80亿元 | -69.03 | 7.014 | 0% | 1.18% | -7.28% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 6.76亿元 | -8.03% | 0.04亿元 | 112.11% | 0.95% | 7.83% | ||
| 94 | *ST广糖通 000911.sz | -- | 24.26亿元 | -16.56 | -29.466 | 0% | 7.26% | -17.10% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-11 | 15.82亿元 | 17.39% | -0.16亿元 | -275.69% | -- | -- | ||
| 95 | 醋化股份通 603968.sh | -- | 24.25亿元 | -36.02 | 1.373 | 0% | -3.58% | 6.18% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 14.14亿元 | 1.10% | -0.06亿元 | -332.68% | -0.34% | -0.48% | ||
| 96 | 百合股份通 603102.sh | -- | 23.51亿元 | 19.82 | 1.410 | 1.99% | -0.05% | -12.95% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-10 | 5.04亿元 | 19.81% | 0.62亿元 | -13.64% | 3.62% | -0.76% | ||
| 97 | 品渥食品通 300892.sz | -- | 23.28亿元 | -180.31 | 2.280 | 0.43% | 3.60% | -23.01% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 3.93亿元 | 5.92% | -0.04亿元 | -133.33% | -0.43% | -1.71% | ||
| 98 | 西部牧业通 300106.sz | -- | 23.20亿元 | 97.59 | 5.763 | 0% | 2.62% | 2.14% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 4.85亿元 | 22.41% | 0.31亿元 | 170.75% | 7.97% | 18.85% | ||
| 99 | 燕塘乳业通 002732.sz | -- | 22.94亿元 | 62.49 | 1.516 | 0.41% | 1.60% | -13.93% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 7.49亿元 | -2.11% | 0.14亿元 | -59.84% | 0.93% | -1.42% | ||
| 100 | 佳隆股份通 002495.sz | -- | 22.83亿元 | 132.29 | 2.070 | 0.40% | 0.41% | -7.88% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 1.47亿元 | 22.26% | 0.07亿元 | -24.61% | 0.64% | -0.20% | ||
