游戏 (720401.申万2021版.三级)A股通融 | ( 市盈率 29.59 | 市净率 3.134 | 股息率 1.50% 【1.61%】 )·市值加权 | 发布时间2021-07-30样本数26市值4,608.19亿元A股市值4,608.19亿元流通市值4,178.80亿元自由流通市值3,342.46亿元陆股通持仓金额占市值比例4.02% (239.81亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例4.27% (融资余额195.71亿元融券余额6,964.12万元2026-06-11) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:游戏 (720400) | ( 市盈率 29.59 | 市净率 3.134 | 股息率 1.50% 【1.61%】 )·市值加权 | |
| 一级:传媒 (720000) | ( 市盈率 54.10 | 市净率 2.288 | 股息率 1.64% 【1.67%】 )·市值加权 |
游戏(720401).申万2021版 - 样本列表
最后更新于:2026-06-12
| # | 公司名称 | province | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 世纪华通通 002602.sz | -- | 1,059.17亿元 | 16.86 | 3.280 | 0.42% | -2.77% | -15.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 110.10亿元 | 35.19% | 20.27亿元 | 50.18% | 6.46% | 1.15% | ||
| 2 | 昆仑万维通 300418.sz | -- | 478.29亿元 | -27.96 | 3.732 | 0% | 0.76% | -10.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 25.70亿元 | 45.69% | -8.87亿元 | -15.34% | -6.98% | -1.44% | ||
| 3 | 巨人网络通 002558.sz | -- | 445.49亿元 | 17.91 | 2.792 | 1.44% | -0.89% | -45.46% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 23.29亿元 | 221.70% | 10.80亿元 | 210.58% | 6.81% | 4.12% | ||
| 4 | 三七互娱通 002555.sz | -- | 395.11亿元 | 12.25 | 3.004 | 5.73% | 1.42% | -22.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 37.20亿元 | -12.32% | 8.73亿元 | 59.02% | 6.22% | 2.06% | ||
| 5 | 恺英网络通 002517.sz | -- | 314.70亿元 | 14.53 | 3.103 | 0.67% | 3.88% | -32.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 22.21亿元 | 64.19% | 7.81亿元 | 50.65% | 7.62% | 0.04% | ||
| 6 | 完美世界通 002624.sz | -- | 257.05亿元 | 48.38 | 3.914 | 2.49% | 0.30% | -17.15% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 11.71亿元 | -42.11% | 1.03亿元 | -66.02% | 1.43% | -2.94% | ||
| 7 | 吉比特通 603444.sh | -- | 243.93亿元 | 12.03 | 4.433 | 5.77% | 3.41% | -18.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 18.47亿元 | 62.67% | 5.18亿元 | 82.68% | 8.98% | 3.36% | ||
| 8 | 神州泰岳通 300002.sz | -- | 143.01亿元 | 19.49 | 1.830 | 0.83% | 2.25% | -36.89% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 14.01亿元 | 5.86% | 1.71亿元 | -28.31% | 2.21% | -1.14% | |||
| 9 | 浙数文化通 600633.sh | -- | 136.32亿元 | 23.15 | 1.338 | 2.33% | 0.09% | -15.10% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 8.74亿元 | 23.69% | 1.60亿元 | 11.32% | 1.55% | 0.12% | ||
| 10 | 顺网科技通 300113.sz | -- | 130.11亿元 | 30.64 | 4.941 | 0.62% | 1.10% | -4.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.85亿元 | -50.77% | 0.80亿元 | 9.56% | 3.10% | -0.14% | ||
| 11 | 汤姆猫通 300459.sz | -- | 128.68亿元 | -10.94 | 17.480 | 0% | 0.83% | -20.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.38亿元 | -3.29% | 0.31亿元 | 942.96% | 4.07% | 3.94% | ||
| 12 | 掌趣科技通 300315.sz | -- | 111.01亿元 | -84.88 | 2.372 | 0% | 0.74% | -17.00% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.85亿元 | 14.07% | 0.54亿元 | 94.15% | 1.16% | 0.59% | |||
| 13 | 宝通科技通 300031.sz | -- | 104.35亿元 | 39.68 | 2.552 | 0.40% | -2.85% | 9.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.52亿元 | 25.47% | 1.11亿元 | 102.86% | 2.74% | 1.33% | ||
| 14 | 游族网络通 002174.sz | -- | 98.76亿元 | -36.81 | 2.176 | 0% | 1.51% | -17.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.54亿元 | -1.49% | 1.04亿元 | 319.99% | 2.32% | 1.73% | ||
| 15 | 姚记科技通 002605.sz | -- | 77.50亿元 | 16.62 | 2.103 | 2.69% | 2.37% | -18.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.89亿元 | 1.31% | 1.40亿元 | -0.64% | 3.60% | -0.33% | ||
| 16 | 文投控股通 600715.sh | -- | 69.42亿元 | -109.95 | 6.422 | 0% | 1.79% | -21.56% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.67亿元 | -48.89% | -0.03亿元 | -121.90% | -0.30% | -1.62% | ||
| 17 | 迅游科技通 300467.sz | -- | 66.65亿元 | 264.90 | 10.259 | 0% | 1.05% | 14.29% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.73亿元 | -0.63% | 0.06亿元 | -6.50% | 0.94% | -0.10% | |||
| 18 | 星辉娱乐通 300043.sz | -- | 55.37亿元 | 13.81 | 3.096 | 1.12% | -1.11% | -21.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.56亿元 | -38.11% | 0.52亿元 | 208.93% | 2.92% | 6.27% | ||
| 19 | 名臣健康通 002919.sz | -- | 53.23亿元 | 214.91 | 6.626 | 0.25% | 1.21% | -12.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.18亿元 | 15.52% | 0.09亿元 | -27.85% | 1.13% | -0.40% | ||
| 20 | 冰川网络通 300533.sz | -- | 48.65亿元 | 17.07 | 3.780 | 9.64% | 0.07% | -37.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.21亿元 | -5.01% | -0.10亿元 | -105.17% | -0.64% | -14.50% | ||
| 21 | 盛天网络通 300494.sz | -- | 45.32亿元 | 2,930.28 | 3.129 | 0.05% | -0.43% | -24.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.79亿元 | -11.21% | 0.04亿元 | -82.49% | 0.31% | -1.44% | ||
| 22 | 富春股份通 300299.sz | -- | 35.48亿元 | -47.47 | 9.433 | 0% | 0% | -27.61% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.03亿元 | 23.09% | 0.12亿元 | 20.93% | 3.31% | 1.03% | ||
| 23 | 电魂网络通 603258.sh | -- | 32.26亿元 | -13.54 | 1.655 | 0% | 1.61% | -28.20% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.90亿元 | -11.71% | -0.23亿元 | -15.01倍 | -1.15% | -1.22% | ||
| 24 | 中青宝通 300052.sz | -- | 31.03亿元 | -53.79 | 9.008 | 0% | 1.02% | -5.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.32亿元 | -35.75% | -0.14亿元 | -22.29% | -4.06% | -1.13% | ||
| 25 | 凯撒文化通 002425.sz | -- | 27.26亿元 | -4.96 | 1.100 | 0% | 0.71% | -19.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.94亿元 | 8.14% | 0.12亿元 | 224.20% | 0.48% | 0.36% | ||
| 26 | *ST大晟通 600892.sh | -- | 20.03亿元 | -22.74 | 228.372 | 0% | 2.29% | -2.19% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.76亿元 | 35.91% | -0.17亿元 | -68.18% | -102.02% | -87.80% | ||
