游戏 (720401.申万2021版.三级)A股通融 | ( 市盈率 52.64 | 市净率 3.874 | 股息率 1.04% 【0.99%】 )·市值加权 | 发布时间2021-07-30样本数26市值5,757.97亿元A股市值5,757.97亿元流通市值5,280.91亿元自由流通市值4,108.11亿元陆股通持仓金额占市值比例4.02% (239.81亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.62% (融资余额210.38亿元融券余额9,033.02万元2026-04-16) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:游戏 (720400) | ( 市盈率 52.64 | 市净率 3.874 | 股息率 1.04% 【0.99%】 )·市值加权 | |
| 一级:传媒 (720000) | ( 市盈率 65.34 | 市净率 2.712 | 股息率 1.42% 【1.34%】 )·市值加权 |
游戏(720401).申万2021版 - 样本列表
最后更新于:2026-04-17
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 世纪华通通 002602.sz | -- | 1,267.76亿元 | 33.65 | 4.229 | 0% | -0.69% | 0.82% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 272.23亿元 | 75.31% | 43.57亿元 | 141.65% | 16.10% | 9.01% | |
| 2 | 昆仑万维通 300418.sz | -- | 660.57亿元 | -40.44 | 4.704 | 0% | 1.15% | 26.19% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 58.05亿元 | 51.63% | -6.65亿元 | -6.19% | -4.75% | -0.57% | |
| 3 | 巨人网络通 002558.sz | -- | 614.64亿元 | 34.71 | 4.051 | 0.89% | -2.80% | -25.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 33.68亿元 | 51.84% | 14.17亿元 | 32.31% | 10.23% | 1.38% | |
| 4 | 三七互娱通 002555.sz | -- | 491.34亿元 | 16.94 | 3.630 | 4.62% | -4.64% | -5.89% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-17 | 159.66亿元 | -8.46% | 29.00亿元 | 8.50% | 21.73% | 1.15% | |
| 5 | 完美世界通 002624.sz | -- | 401.57亿元 | -172.19 | 5.670 | 1.09% | -0.38% | 26.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 54.17亿元 | 33.00% | 6.66亿元 | 271.17% | 9.61% | 14.28% | |
| 6 | 恺英网络通 002517.sz | -- | 383.92亿元 | 19.87 | 3.758 | 0.56% | -2.71% | -17.83% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 40.75亿元 | 3.75% | 15.83亿元 | 23.70% | 20.78% | -1.16% | |
| 7 | 吉比特通 603444.sh | -- | 275.90亿元 | 15.38 | 5.007 | 5.10% | -0.89% | -9.64% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-27 | 62.05亿元 | 67.89% | 17.94亿元 | 89.82% | 33.27% | 13.48% | |
| 8 | 顺网科技通 300113.sz | -- | 198.00亿元 | 54.48 | 7.838 | 0.31% | -2.39% | 45.11% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 15.09亿元 | 8.04% | 3.24亿元 | 52.59% | 13.60% | 3.50% | |
| 9 | 神州泰岳通 300002.sz | -- | 189.64亿元 | 17.92 | 2.501 | 1.03% | -0.62% | -16.32% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 40.68亿元 | -9.86% | 7.24亿元 | -33.77% | 9.90% | -7.46% | ||
| 10 | 浙数文化通 600633.sh | -- | 164.47亿元 | 28.72 | 1.605 | 1.93% | -1.52% | 0.86% | 集体 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 30.81亿元 | -0.50% | 5.73亿元 | 11.94% | 5.65% | 0.38% | |
| 11 | 汤姆猫通 300459.sz | -- | 145.20亿元 | -14.72 | 6.931 | 0% | -0.72% | -10.02% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 6.97亿元 | -19.77% | -0.44亿元 | -152.61% | -1.92% | -4.55% | |
| 12 | 掌趣科技通 300315.sz | -- | 133.21亿元 | -1,565.48 | 2.693 | 0% | -1.01% | -0.40% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 5.34亿元 | -17.88% | 0.77亿元 | -60.93% | 1.56% | -2.49% | ||
| 13 | 游族网络通 002174.sz | -- | 94.55亿元 | -30.03 | 1.907 | 0% | -0.72% | -21.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 10.19亿元 | 2.20% | 0.76亿元 | 13.75倍 | 1.67% | 1.56% | |
| 14 | 宝通科技通 300031.sz | -- | 89.86亿元 | 49.64 | 2.212 | 0.47% | 0.37% | -5.59% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 24.57亿元 | 0.37% | 2.09亿元 | -12.16% | 5.29% | -1.10% | |
| 15 | 姚记科技通 002605.sz | -- | 87.21亿元 | 17.27 | 2.369 | 2.39% | -1.23% | -10.39% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 21.08亿元 | -24.42% | 3.90亿元 | -8.00% | 10.66% | -1.87% | |
| 16 | 文投控股通 600715.sh | -- | 82.01亿元 | -181.77 | 7.563 | 0% | 0.50% | -7.34% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-04-18 | 3.19亿元 | -19.59% | -0.45亿元 | 95.05% | -4.10% | -- | |
| 17 | 星辉娱乐通 300043.sz | -- | 70.05亿元 | 23.23 | 4.002 | 0.53% | -0.71% | -0.35% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 20.92亿元 | 53.81% | 3.02亿元 | 165.89% | 18.90% | 45.74% | |
| 18 | 迅游科技通 300467.sz | -- | 65.13亿元 | 403.56 | 10.201 | 0% | -0.93% | 11.67% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.15亿元 | -6.05% | 0.18亿元 | -19.93% | 2.80% | -0.81% | ||
| 19 | 冰川网络通 300533.sz | -- | 59.39亿元 | 8.23 | 3.863 | 3.95% | -2.09% | -27.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 18.76亿元 | -5.39% | 5.02亿元 | 207.49% | 33.05% | 67.53% | |
| 20 | 盛天网络通 300494.sz | -- | 58.03亿元 | -24.98 | 4.030 | 0% | -1.09% | -2.87% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 9.38亿元 | 10.03% | 0.31亿元 | 11.55倍 | 2.11% | 1.97% | |
| 21 | 名臣健康通 002919.sz | -- | 52.99亿元 | -705.66 | 6.449 | 0.25% | -1.92% | -13.53% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 10.79亿元 | 9.56% | 0.43亿元 | -56.03% | 5.07% | -6.40% | |
| 22 | 电魂网络通 603258.sh | -- | 43.83亿元 | -20.47 | 2.215 | 0% | -0.39% | -2.92% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-03 | 3.85亿元 | -30.08% | -2.14亿元 | -800.23% | -10.27% | -11.64% | |
| 23 | 富春股份通 300299.sz | -- | 40.80亿元 | -39.18 | 9.490 | 0% | -1.34% | -16.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 2.88亿元 | 50.52% | -0.09亿元 | 78.05% | -2.13% | 5.38% | |
| 24 | 中青宝通 300052.sz | -- | 36.66亿元 | -83.96 | 9.697 | 0% | 1.60% | 11.46% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 1.42亿元 | -19.40% | -0.27亿元 | 24.96% | -6.96% | 0.94% | |
| 25 | 凯撒文化通 002425.sz | -- | 31.00亿元 | -5.74 | 1.072 | 0% | -2.11% | -8.47% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.20亿元 | 28.62% | -1.08亿元 | -12.49% | -3.66% | -0.90% | |
| 26 | *ST大晟通 600892.sh | -- | 20.25亿元 | -17.30 | 268.108 | 0% | -1.09% | -1.09% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2.02亿元 | 75.88% | -0.69亿元 | -344.64% | -164.01% | -152.36% | |
