半导体 (H703010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 173.51 | 市净率 6.909 | 股息率 0.07% 【0.01%】 )·市值加权 | 发布时间2013-09-09样本数30市值2.48万亿港币H股市值1.06万亿港币港股通持仓金额占市值比例24.65% (2,186.89亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:半导体 (H7030) | ( 市盈率 200.20 | 市净率 6.940 | 股息率 0.09% 【0.03%】 )·市值加权 | |
| 一级:资讯科技业 (H70) | ( 市盈率 33.62 | 市净率 3.829 | 股息率 0.73% )·市值加权 |
半导体(H703010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-10
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中芯国际通 00981.hk | -- | 6,818.68亿港币 | 119.63 | 4.006 | 0% | -4.67% | 11.48% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-14 | 25.05亿美元 | 11.49% | 1.97亿美元 | 5.01% | 0.65% | -0.36% | ||
| 2 | 兆易创新通 03986.hk | -- | 5,210.49亿港币 | 160.71 | 18.147 | 0.11% | -21.05% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 41.88亿元 | 119.38% | 14.61亿元 | 522.79% | 6.58% | 5.16% | ||
| 3 | 澜起科技通 06809.hk | -- | 4,282.59亿港币 | 148.36 | 18.083 | 0.13% | -8.70% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 14.61亿元 | 19.51% | 8.47亿元 | 61.30% | 4.93% | 0.62% | ||
| 4 | 华虹宏力通 01347.hk | -- | 3,223.48亿港币 | 582.72 | 6.271 | 0% | -8.08% | 149.66% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-14 | 6.61亿美元 | 22.18% | 0.21亿美元 | 458.11% | -0.19% | 0.40% | ||
| 5 | 天数智芯通 09903.hk | -- | 1,226.32亿港币 | -109.81 | 46.839 | 0% | -18.68% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 10.34亿元 | 91.58% | -10.04亿元 | -12.46% | -65.99% | 47.91% | ||
| 6 | 豪威集团通 00501.hk | -- | 992.11亿港币 | 23.94 | 2.658 | 0.14% | -4.09% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 64.14亿元 | -0.90% | 5.03亿元 | -41.92% | 1.61% | -1.87% | ||
| 7 | 圣邦股份通 03661.hk | -- | 693.83亿港币 | 113.99 | 11.778 | 0% | -4.30% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-06-17 | 38.98亿元 | 16.46% | 5.47亿元 | 9.36% | 10.77% | -0.87% | ||
| 8 | 英诺赛科通 02577.hk | -- | 482.72亿港币 | -51.62 | 10.304 | 0% | -6.22% | -32.72% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 12.13亿元 | 46.45% | -8.41亿元 | 19.62% | -23.41% | 18.97% | ||
| 9 | 长光辰芯通 03277.hk | -- | 371.20亿港币 | 113.41 | 21.390 | 0.35% | -6.82% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 8.57亿元 | 27.26% | 2.94亿元 | 48.07% | 21.06% | 2.95% | ||
| 10 | 纳芯微通 02676.hk | -- | 299.71亿港币 | -124.78 | 3.473 | 0% | -7.25% | 57.79% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 11.41亿元 | 59.17% | -0.36亿元 | 30.39% | -0.49% | -- | ||
| 11 | 上海复旦通 01385.hk | -- | 260.62亿港币 | 92.77 | 3.651 | 0.21% | -1.19% | -30.04% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 10.32亿元 | 16.23% | 1.48亿元 | 8.91% | 2.05% | 0.11% | ||
| 12 | 峰岹科技通 01304.hk | -- | 151.95亿港币 | 52.43 | 2.572 | 0.67% | -1.35% | -4.40% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 2.50亿元 | 46.20% | 0.88亿元 | 75.09% | 1.72% | -0.23% | ||
| 13 | 云英谷科技通 03310.hk | -- | 146.75亿港币 | -57.26 | 16.133 | 0% | 0.24% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-05-18 | 11.06亿元 | 24.05% | -2.30亿元 | 25.46% | -25.50% | 4.33% | ||
| 14 | 基本半导体通 09971.hk | -- | 107.05亿港币 | -- | -- | 0% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 15 | 傅里叶通 03625.hk | -- | 105.11亿港币 | -159.67 | 85.906 | 0% | 6.65% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 3.66亿元 | 2.96% | -0.59亿元 | -4.09% | -43.53% | -13.08% | ||
| 16 | 琻捷电子通 06675.hk | -- | 90.89亿港币 | -24.77 | -5.493 | 0% | -1.72% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-06-09 | 4.78亿元 | 37.50% | -3.30亿元 | 6.12% | -25.06% | 10.08% | ||
| 17 | 国民技术通 02701.hk | -- | 85.44亿港币 | -69.25 | 4.318 | 0% | -6.74% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-23 | 3.95亿元 | 29.86% | -0.16亿元 | 26.34% | -1.21% | -- | ||
| 18 | 爱芯元智通 00600.hk | -- | 83.69亿港币 | -6.54 | -1.433 | 0% | -0.91% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 5.62亿元 | 18.78% | -11.49亿元 | -33.50% | -32.97% | 13.32% | ||
| 19 | 硬蛋创新通 00400.hk | -- | 76.13亿港币 | 31.86 | 1.576 | 0% | -10.44% | 56.95% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 152.07亿元 | 50.13% | 2.15亿元 | 13.12% | 6.75% | 0.62% | ||
| 20 | 芯智控股通 02166.hk | -- | 31.96亿港币 | 19.81 | 3.012 | 2.60% | 3.65% | 220.13% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 65.90亿港币 | 41.79% | 1.61亿港币 | 60.80% | 15.93% | 5.09% | ||
| 21 | 中电华大科技通 00085.hk | -- | 21.52亿港币 | 9.14 | 0.841 | 3.40% | 2.91% | -17.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 21.81亿港币 | -7.14% | 2.35亿港币 | -59.94% | 9.40% | -16.10% | ||
| 22 | 贝克微通 02149.hk | -- | 20.87亿港币 | 15.37 | 1.462 | 0% | 3.11% | -22.98% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 5.84亿元 | 0.92% | 1.22亿元 | -26.77% | 10.67% | -7.41% | ||
| 23 | 先思行集团通 00595.hk | -- | 11.85亿港币 | 5.12 | 0.605 | 1.52% | -0.75% | 225.93% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 13.35亿港币 | 12.17% | 2.32亿港币 | 331.41% | 12.55% | 9.43% | ||
| 24 | 美佳音控股通 06939.hk | -- | 11.15亿港币 | -11.98 | 3.502 | 0% | -1.83% | 190.54% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 1.55亿元 | 3.80% | -0.84亿元 | -966.19% | -25.45% | -28.06% | ||
| 25 | 晶门半导体通 02878.hk | -- | 8.24亿港币 | 26.29 | 0.747 | 0% | 1.54% | -22.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 0.93亿美元 | -17.79% | 0.04亿美元 | -60.24% | 2.89% | -4.79% | ||
| 26 | 宏光半导体通 06908.hk | -- | 4.45亿港币 | -3.55 | 0.817 | 0% | 0% | -17.39% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.98亿元 | 29.86% | -1.13亿元 | 28.01% | -24.76% | 3.44% | ||
| 27 | 顺泰控股通 01335.hk | -- | 2.51亿港币 | -3.31 | 0.410 | 0% | -- | -31.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.50亿港币 | -1.79% | -0.76亿港币 | -124.97% | -11.89% | -7.02% | ||
| 28 | 康特隆通 01912.hk | -- | 2.45亿港币 | -2.26 | -15.216 | 0% | 7.51% | 161.97% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-02 | 0.51亿美元 | -- | -0.14亿美元 | -- | -298.84% | -- | ||
| 29 | 脑洞科技通 02203.hk | -- | 1.26亿港币 | -3.66 | -1.378 | 0% | -4.82% | -25.12% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 0.82亿港币 | -31.28% | -0.35亿港币 | 73.00% | -255.82% | 30.69倍 | ||
| 30 | 新NEXCHIP通 02249.hk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
