半导体 (H703010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 167.36 | 市净率 3.646 | 股息率 0.04% )·市值加权 | 发布时间2013-09-09样本数17市值8,892.55亿港币H股市值6,348.85亿港币港股通持仓金额占市值比例24.73% (2,174.58亿港币2026-01-02) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:半导体 (H7030) | ( 市盈率 186.07 | 市净率 3.545 | 股息率 0.06% )·市值加权 | |
| 一级:资讯科技业 (H70) | ( 市盈率 28.93 | 市净率 3.717 | 股息率 0.75% )·市值加权 |
半导体(H703010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-07
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中芯国际通 00981.hk | -- | 5,976.30亿港币 | 123.99 | 3.611 | 0% | -1.19% | 4.55% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-13 | 68.38亿美元 | 17.44% | 5.12亿美元 | 33.00% | 2.42% | 0.94% | |
| 2 | 华虹半导体通 01347.hk | -- | 1,550.11亿港币 | 599.89 | 3.135 | 0% | 5.00% | 20.19% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 11.07亿美元 | -83.56% | 0.12亿美元 | -95.58% | -0.96% | -0.14% | |
| 3 | 英诺赛科通 02577.hk | -- | 640.11亿港币 | -60.55 | 21.834 | 0% | 0.87% | -10.78% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 5.53亿元 | 43.43% | -4.29亿元 | 12.16% | -15.18% | 8.24% | |
| 4 | 上海复旦通 01385.hk | -- | 413.18亿港币 | 83.18 | 6.120 | 0.17% | -0.98% | 10.99% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 30.24亿元 | 12.70% | 3.30亿元 | -22.69% | 4.68% | -2.00% | |
| 5 | 新峰岹科技通 01304.hk | -- | 150.32亿港币 | 69.69 | 2.769 | 0% | -4.31% | -5.83% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 5.58亿元 | 28.88% | 1.67亿元 | -9.01% | 4.45% | -- | |
| 6 | 硬蛋创新通 00400.hk | -- | 63.14亿港币 | 28.00 | 1.353 | 0% | 8.47% | 30.17% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 66.76亿元 | 54.50% | 1.32亿元 | 17.20% | 4.13% | 0.27% | |
| 7 | 贝克微通 02149.hk | -- | 29.61亿港币 | 15.62 | 2.271 | 0% | 7.90% | 9.30% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 2.92亿元 | 0.39% | 0.77亿元 | 14.95% | 7.03% | -0.67% | |
| 8 | 中电华大科技通 00085.hk | -- | 28.42亿港币 | 6.82 | 1.165 | 6.43% | 0% | 8.53% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 11.12亿港币 | -18.25% | 1.39亿港币 | -55.24% | 5.67% | -8.45% | |
| 9 | 芯智控股通 02166.hk | -- | 11.97亿港币 | 10.64 | 1.237 | 5.31% | 6.52% | 16.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 27.96亿港币 | 6.57% | 0.48亿港币 | 33.40% | 5.04% | 0.97% | |
| 10 | 晶门半导体通 02878.hk | -- | 11.24亿港币 | 21.73 | 1.015 | 0% | -1.10% | 5.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 0.46亿美元 | -25.81% | 0.04亿美元 | -46.42% | 2.88% | -2.84% | |
| 11 | 宏光半导体通 06908.hk | -- | 4.60亿港币 | -2.65 | 0.835 | 0% | 2.08% | 6.52% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 0.33亿元 | -3.48% | -0.59亿元 | -9.30% | -11.88% | -3.60% | |
| 12 | 先思行集团通 00595.hk | -- | 3.82亿港币 | 6.38 | 0.213 | 2.38% | 5.00% | 3.70% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 8.57亿港币 | 36.21% | 0.62亿港币 | 10.89% | 3.54% | 0.29% | |
| 13 | 美佳音控股通 06939.hk | -- | 3.79亿港币 | -11.68 | 1.042 | 0% | -2.67% | -1.35% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 0.71亿元 | 7.66% | -0.39亿元 | -96.25倍 | -10.98% | -11.09% | |
| 14 | 顺泰控股通 01335.hk | -- | 3.24亿港币 | -9.71 | 0.473 | 0% | -3.62% | -11.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 0.28亿港币 | -74.00% | 0.02亿港币 | 18.84% | 0.33% | 0.07% | |
| 15 | 脑洞科技通 02203.hk | -- | 1.80亿港币 | -1.23 | -2.497 | 0% | -7.02% | 6.64% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 0.52亿港币 | -37.20% | -0.17亿港币 | -27.45倍 | -110.71% | -111.66% | |
| 16 | 康特隆通 01912.hk | -- | 9,092.42万港币 | -1.00 | 2.223 | 0% | 0% | -2.82% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-19 | 0.28亿美元 | -20.56% | -0.04亿美元 | 15.43% | -47.12% | -- | |
| 17 | 瑞鑫国际集团通 00724.hk | -- | 882.18万港币 | -0.12 | -0.050 | 0% | 0% | -- | 2023-12 年报![]() | 2024-04-29 | 0.74亿港币 | -61.59% | -0.75亿港币 | -28.77% | -53.04% | 2.57% | |
