水务 (H400030.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 13.89 | 市净率 0.738 | 股息率 4.71% )·市值加权 | 发布时间2013-09-09样本数16市值1,035.16亿港币H股市值968.97亿港币港股通持仓金额占市值比例11.35% (111.18亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:公用事业 (H4000) | ( 市盈率 12.54 | 市净率 1.053 | 股息率 4.51% )·市值加权 | |
| 一级:公用事业 (H40) | ( 市盈率 12.54 | 市净率 1.053 | 股息率 4.51% )·市值加权 |
水务(H400030).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-03-20
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 粤海投资通 00270.hk | -- | 483.15亿港币 | 13.36 | 1.157 | 4.59% | -0.94% | 8.84% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-27 | 142.81亿港币 | 1.29% | 40.67亿港币 | 13.17% | -- | -- | |
| 2 | 北控水务集团通 00371.hk | -- | 280.30亿港币 | 17.96 | 0.924 | 5.90% | 0.36% | 13.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 104.59亿元 | -7.52% | 8.97亿元 | -20.05% | 2.62% | -0.60% | |
| 3 | 中国水务通 00855.hk | -- | 84.88亿港币 | 5.53 | 0.617 | 2.50% | -0.57% | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 51.83亿港币 | -12.92% | 5.71亿港币 | -24.40% | 4.15% | -1.48% | |
| 4 | 天津创业环保股份通 01065.hk | -- | 68.47亿港币 | 7.82 | 0.620 | 4.18% | 0.93% | 3.32% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-25 | 34.47亿元 | 1.70% | 7.02亿元 | 3.59% | 6.71% | -0.30% | |
| 5 | 中国光大水务通 01857.hk | -- | 42.34亿港币 | 5.03 | 0.330 | 6.97% | 0% | -3.27% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-27 | 53.55亿港币 | -21.85% | 8.42亿港币 | -17.37% | 6.35% | -1.86% | |
| 6 | 上海实业环境通 00807.hk | -- | 28.33亿港币 | 4.17 | 0.231 | 6.19% | -0.90% | 1.85% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-27 | 70.73亿元 | -6.88% | 6.10亿元 | 0.88% | 5.91% | -0.16% | |
| 7 | 康达环保通 06136.hk | -- | 15.00亿港币 | 5.68 | 0.216 | 0.77% | 4.84% | 35.42% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-19 | 24.27亿元 | 7.32% | 2.37亿元 | 41.23% | 3.95% | 1.07% | |
| 8 | 兴泸水务通 02281.hk | -- | 7.14亿港币 | 3.71 | 0.220 | 5.16% | -- | 12.16% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 6.15亿元 | -0.27% | 0.71亿元 | 3.29% | 2.28% | 0.01% | |
| 9 | 滇池水务通 03768.hk | -- | 6.69亿港币 | 2.52 | 0.114 | 0% | 6.56% | -18.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 6.71亿元 | -9.17% | 1.32亿元 | -10.92% | 2.49% | -0.45% | |
| 10 | 环球实业科技通 01026.hk | -- | 6.06亿港币 | -- | 1.059 | 0% | 5.77% | 4.76% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-01 | 1.73亿港币 | -6.02% | -0.49亿港币 | -72.83% | -32.97% | -25.85% | |
| 11 | 达力环保通 01790.hk | -- | 5.20亿港币 | 7.78 | 0.353 | 0% | -1.89% | -8.77% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 1.05亿港币 | -5.76% | 0.51亿港币 | 1.28% | 3.55% | -0.10% | |
| 12 | 中国水业集团通 01129.hk | -- | 3.00亿港币 | -1.13 | 0.350 | 0% | 0% | 61.02% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 1.18亿港币 | -59.60% | -0.60亿港币 | 24.37% | -5.98% | -1.13% | |
| 13 | 台州水务通 01542.hk | -- | 2.20亿港币 | -2.61 | 0.268 | 0% | -- | -3.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 2.75亿元 | -8.47% | -0.20亿元 | 45.21% | -2.49% | 1.96% | |
| 14 | 云南水务通 06839.hk | -- | 1.53亿港币 | -0.08 | -0.251 | 0% | 5.79% | -11.11% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 11.58亿元 | -6.83% | -8.75亿元 | -17.80% | -9.84% | 21.05% | |
| 15 | 中国环保科技通 00646.hk | -- | 4,969.12万港币 | -1.43 | -0.081 | 0% | -- | -10.49% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 0.19亿港币 | -0.60% | -0.26亿港币 | -300.45% | -4.66% | -3.60% | |
| 16 | 福田股份通 08196.hk | -- | 3,815.63万港币 | -8.62 | 0.429 | 0% | -2.70% | 9.09% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 0.47亿元 | 164.82% | 0.02亿元 | 345.21% | 2.58% | 3.66% | |
