常规电力 (H400010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 11.60 | 市净率 1.286 | 股息率 4.94% 【4.92%】 )·市值加权 | 发布时间2013-09-09样本数11市值8,627.71亿港币H股市值7,130.38亿港币港股通持仓金额占市值比例7.96% (630.07亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:公用事业 (H4000) | ( 市盈率 12.17 | 市净率 1.001 | 股息率 4.80% 【4.30%】 )·市值加权 | |
| 一级:公用事业 (H40) | ( 市盈率 12.17 | 市净率 1.001 | 股息率 4.80% 【4.30%】 )·市值加权 |
常规电力(H400010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-05-22
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中电控股通 00002.hk | -- | 1,945.37亿港币 | 18.58 | 1.808 | 4.16% | 1.52% | 12.61% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-11 | 880.18亿港币 | -3.24% | 104.68亿港币 | -10.85% | 10.15% | -1.28% | |
| 2 | 长江基建集团通 01038.hk | -- | 1,630.19亿港币 | 19.72 | 1.274 | 4.03% | -0.61% | 12.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 44.18亿港币 | -11.52% | 82.65亿港币 | 1.85% | 6.45% | -0.01% | |
| 3 | 电能实业通 00006.hk | -- | 1,375.63亿港币 | 22.06 | 1.516 | 4.37% | -0.31% | 17.04% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 7.71亿港币 | -16.10% | 62.36亿港币 | 1.91% | 7.01% | 0.05% | |
| 4 | 华润电力通 00836.hk | -- | 1,044.73亿港币 | 7.20 | 0.939 | 5.58% | 0.70% | 16.58% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 1,020.10亿港币 | -3.11% | 145.19亿港币 | 0.91% | 13.02% | -1.22% | |
| 5 | 华能国际电力股份通 00902.hk | -- | 1,028.23亿港币 | 6.51 | 1.292 | 6.92% | 0.77% | 14.31% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 567.83亿元 | -5.89% | 44.84亿元 | -9.83% | 3.10% | -0.27% | |
| 6 | 港灯-SS通 02638.hk | -- | 561.98亿港币 | 17.85 | 1.140 | 5.04% | -0.31% | 3.47% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 121.25亿港币 | 0.56% | 31.49亿港币 | 1.22% | 6.28% | 0.006% | |
| 7 | 大唐发电通 00991.hk | -- | 512.64亿港币 | 5.63 | 1.225 | 5.97% | -0.72% | 24.67% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 302.71亿元 | 0.22% | 28.93亿元 | 29.26% | 3.41% | 0.54% | |
| 8 | 华电国际电力股份通 01071.hk | -- | 501.63亿港币 | 7.47 | 0.883 | 5.95% | -0.23% | 5.81% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 304.73亿元 | -9.43% | 17.89亿元 | -9.93% | 2.38% | -0.32% | |
| 9 | 四川能投发展通 01713.hk | -- | 23.10亿港币 | 7.25 | 0.553 | 6.33% | 1.90% | -11.16% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 49.68亿元 | 4.03% | 2.86亿元 | -28.44% | 7.66% | -3.66% | |
| 10 | 伟能集团通 01608.hk | -- | 3.14亿港币 | -1.56 | 0.224 | 0% | -2.08% | -65.94% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 12.03亿港币 | -20.90% | -2.01亿港币 | 13.57% | -13.47% | -0.05% | |
| 11 | 天保能源通 01671.hk | -- | 1.09亿港币 | 11.70 | 0.303 | 4.33% | -4.23% | 7.49% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 7.74亿元 | -6.09% | 0.08亿元 | 84.44% | 2.47% | -0.002% | |
