农业产品 (H2520.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 16.42 | 市净率 2.409 | 股息率 1.04% 【3.19%】 )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数21市值3,007.19亿港币H股市值488.45亿港币港股通持仓金额占市值比例11.25% (61.84亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:必需性消费 (H25) | ( 市盈率 21.01 | 市净率 2.647 | 股息率 3.08% )·市值加权 | ||
| 三级: | 禽畜肉类农产品禽畜饲料 | ||||
农业产品(H2520).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-04-16
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 新牧原股份通 02714.hk | -- | 2,484.70亿港币 | 14.42 | 2.913 | 0.99% | 0.09% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-03-28 | 1,441.45亿元 | 4.49% | 154.87亿元 | -13.39% | 20.24% | -4.74% | |
| 2 | 德康农牧通 02419.hk | -- | 281.74亿港币 | 17.67 | 2.860 | 0% | -1.02% | 3.28% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 231.59亿元 | 3.09% | 14.33亿元 | 122.15倍 | 16.80% | -38.36% | |
| 3 | 十月稻田通 09676.hk | -- | 67.61亿港币 | 14.19 | 1.596 | 5.73% | -1.25% | -14.69% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 68.10亿元 | 18.53% | 4.28亿元 | 109.56% | 11.63% | 5.74% | |
| 4 | 中粮家佳康通 01610.hk | -- | 65.52亿港币 | -7.90 | 0.682 | 0% | 0.70% | -8.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-23 | 185.79亿元 | 13.80% | -7.46亿元 | -238.58% | -8.07% | -13.54% | |
| 5 | 南顺(香港)通 00411.hk | -- | 30.91亿港币 | 10.63 | 0.945 | 3.78% | -- | 14.22% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-17 | 26.69亿港币 | -0.43% | 1.76亿港币 | -6.48% | 5.49% | -0.87% | |
| 6 | 中国万天控股通 01854.hk | -- | 22.62亿港币 | -15.93 | 32.570 | 0% | 0.91% | -20.14% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 11.65亿港币 | 47.70% | -1.42亿港币 | -238.11% | -99.83% | -79.19% | |
| 7 | 中国淀粉通 03838.hk | -- | 10.50亿港币 | 5.10 | 0.223 | 11.14% | 0.57% | -2.22% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 100.58亿元 | -11.89% | 1.85亿元 | -61.65% | 5.19% | -9.65% | |
| 8 | 中国农产品交易通 00149.hk | -- | 6.77亿港币 | 125.94 | 0.405 | 0% | 4.62% | -9.33% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-22 | 1.89亿港币 | -37.50% | 0.08亿港币 | -23.92% | 0.93% | -0.30% | |
| 9 | 润中国际控股通 00202.hk | -- | 6.13亿港币 | 156.83 | 0.581 | 0% | 0% | -33.86% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 0.74亿港币 | 61.03% | -0.24亿港币 | 65.14% | -2.17% | 3.79% | |
| 10 | 大成食品通 03999.hk | -- | 6.00亿港币 | -345.86 | 0.248 | 0% | -3.28% | 5.36% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-10 | 60.02亿元 | 2.87% | -0.02亿元 | -102.65% | 0.93% | -2.58% | |
| 11 | 广南(集团)通 01203.hk | -- | 5.99亿港币 | 5.37 | 0.221 | 5.61% | 1.54% | -22.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 121.40亿港币 | 1.35% | 1.12亿港币 | -20.70% | 3.89% | -2.16% | |
| 12 | 从玉智农通 00875.hk | -- | 4.31亿港币 | -1.06 | 12.262 | 0% | 0% | -46.26% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 35.37亿港币 | 182.25% | -4.08亿港币 | -228.01% | -190.71% | -160.59% | |
| 13 | 利特米通 01936.hk | -- | 3.87亿港币 | 21.75 | 1.409 | 0% | 5.13% | 10.81% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 1.28亿马来西亚林吉特 | 4.70% | 0.09亿马来西亚林吉特 | 12.05% | 6.57% | 1.34% | |
| 14 | 富景中国控股通 02497.hk | -- | 3.10亿港币 | 4.40 | 0.515 | 0% | 0% | 31.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 1.91亿元 | 4.82% | 0.63亿元 | 22.47% | 12.44% | -0.22% | |
| 15 | 华联国际通 00969.hk | -- | 2.08亿港币 | -9.66 | -0.226 | 0% | -- | -20.17% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 1.25亿港币 | -15.12% | -0.22亿港币 | 33.06% | -2.63% | 1.09% | |
| 16 | 雨润食品通 01068.hk | -- | 1.99亿港币 | -2.79 | -0.263 | 0% | -1.80% | 2.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 4.46亿港币 | -55.01% | -0.71亿港币 | -84.70% | -9.95% | -4.74% | |
| 17 | 大成玉米集团通 03889.hk | -- | 1.66亿港币 | -1.26 | -0.483 | 0% | -2.27% | -5.49% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 4.91亿港币 | -21.24% | -1.32亿港币 | -297.95% | -46.91% | -69.11% | |
| 18 | 都都控股通 08250.hk | -- | 5,094.28万港币 | -1.76 | 0.166 | 0% | 0% | 8.82% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-05 | 22.25亿港币 | -3.46% | -0.15亿港币 | -16.12倍 | -4.60% | -4.53% | |
| 19 | 惠生国际通 01340.hk | -- | 4,706.47万港币 | -2.72 | 0.111 | 0% | -1.92% | 21.43% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 2.10亿元 | 373.30% | -0.16亿元 | 36.56% | -3.99% | 1.99% | |
| 20 | 超大现代通 00682.hk | -- | 4,547.77万港币 | -2.25 | 0.233 | 0% | -- | -19.30% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-11 | 0.31亿元 | -7.14% | -0.10亿元 | -48.97% | -5.89% | -2.15% | |
| 21 | 亚洲果业通 00073.hk | -- | 2,682.10万港币 | -1.26 | 0.235 | 0% | -2.70% | 8.43% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-19 | 0.41亿元 | 11.54% | -0.09亿元 | 35.38% | -8.76% | 4.99% | |
