非酒精饮料 (H251030.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 18.23 | 市净率 4.675 | 股息率 3.41% 【3.18%】 )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数22市值8,152.91亿港币H股市值4,396.58亿港币港股通持仓金额占市值比例2.79% (264.59亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:食物饮品 (H2510) | ( 市盈率 17.46 | 市净率 2.256 | 股息率 4.22% )·市值加权 | |
| 一级:必需性消费 (H25) | ( 市盈率 17.90 | 市净率 2.101 | 股息率 4.03% )·市值加权 |
非酒精饮料(H251030).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-10
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 农夫山泉通 09633.hk | -- | 4,469.35亿港币 | 25.31 | 10.177 | 2.83% | -1.34% | -12.76% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 525.53亿元 | 22.51% | 158.68亿元 | 30.89% | 44.23% | 4.39% | ||
| 2 | 新东鹏饮料通 09980.hk | -- | 793.67亿港币 | 15.00 | 3.413 | 2.02% | 0.75% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 58.88亿元 | 21.46% | 12.57亿元 | 28.31% | 8.41% | -3.58% | ||
| 3 | 蜜雪集团通 02097.hk | -- | 781.26亿港币 | 11.93 | 2.872 | 0% | 0.68% | -49.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 335.60亿元 | 35.16% | 58.87亿元 | 32.69% | 29.76% | -4.96% | ||
| 4 | 康师傅控股通 00322.hk | -- | 623.49亿港币 | 12.45 | 3.741 | 8.22% | 0% | 1.39% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 790.68亿元 | -1.96% | 45.01亿元 | 20.52% | 28.66% | 3.85% | ||
| 5 | 古茗通 01364.hk | -- | 477.06亿港币 | 13.79 | 7.362 | 7.13% | -0.59% | -19.05% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 129.14亿元 | 46.89% | 31.09亿元 | 110.29% | 78.33% | -31.16% | ||
| 6 | 统一企业中国通 00220.hk | -- | 318.77亿港币 | 13.97 | 2.106 | 7.29% | 0.68% | -2.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 317.14亿元 | 4.56% | 20.50亿元 | 10.88% | 15.19% | 1.38% | ||
| 7 | 华润饮料通 02460.hk | -- | 179.62亿港币 | 16.38 | 1.505 | 5.55% | -0.66% | -25.55% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 110.02亿元 | -18.63% | 9.85亿元 | -39.80% | 8.70% | -8.57% | ||
| 8 | 沪上阿姨通 02589.hk | -- | 91.32亿港币 | 16.37 | 4.263 | 1.31% | -2.42% | 2.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 44.66亿元 | 35.96% | 5.01亿元 | 52.41% | 32.25% | -0.27% | ||
| 9 | 中国食品通 00506.hk | -- | 89.23亿港币 | 9.30 | 1.163 | 5.48% | 1.59% | -22.53% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 220.70亿元 | 2.69% | 8.62亿元 | 0.17% | 13.76% | -0.55% | ||
| 10 | 茶百道通 02555.hk | -- | 71.67亿港币 | 8.00 | 1.620 | 8.26% | -1.02% | -23.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 53.95亿元 | 9.70% | 8.05亿元 | 70.46% | 20.66% | 0.59% | ||
| 11 | 维他奶国际通 00345.hk | -- | 66.07亿港币 | 24.08 | 2.277 | 2.71% | 0.31% | 3.67% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-25 | 60.61亿港币 | -3.39% | 2.74亿港币 | 16.94% | 9.09% | 1.45% | ||
| 12 | 安德利果汁通 02218.hk | -- | 53.17亿港币 | 14.86 | 1.641 | 2.14% | 0.44% | 19.67% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 3.30亿元 | -23.25% | 0.73亿元 | -15.52% | 2.58% | -0.62% | ||
| 13 | 巨星传奇通 06683.hk | -- | 39.88亿港币 | -98.51 | 2.286 | 0% | 0.48% | -29.93% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 4.72亿元 | -19.11% | -0.36亿元 | -164.90% | -4.05% | -10.14% | ||
| 14 | 天福通 06868.hk | -- | 28.48亿港币 | 20.88 | 1.434 | 4.18% | -1.13% | 1.62% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 13.27亿元 | -15.06% | 1.23亿元 | -11.74% | 6.90% | -0.92% | ||
| 15 | 友宝在线通 02429.hk | -- | 25.42亿港币 | -33.25 | 1.934 | 0% | 1.18% | 4.90% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 27.58亿元 | -5.49% | -0.69亿元 | 65.18% | -7.58% | 16.13% | ||
| 16 | IFBH通 06603.hk | -- | 16.67亿港币 | 9.41 | 1.254 | 3.25% | -2.34% | -59.42% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 1.76亿美元 | 11.89% | 0.23亿美元 | -31.66% | 20.80% | -94.89% | ||
| 17 | 八马茶业通 06980.hk | -- | 16.11亿港币 | 6.51 | 0.852 | 0% | -0.42% | -35.19% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 21.96亿元 | 2.48% | 2.22亿元 | -0.93% | 15.72% | -6.05% | ||
| 18 | 澜沧古茶通 06911.hk | -- | 3.75亿港币 | -3.70 | 0.532 | 0% | 0% | 30.89% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 2.19亿元 | -39.48% | -0.91亿元 | 70.41% | -14.03% | 22.64% | ||
| 19 | 捷荣国际控股通 02119.hk | -- | 3.39亿港币 | 7.93 | 0.642 | 6.94% | 1.08% | -13.69% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 7.89亿港币 | 9.44% | 0.43亿港币 | -27.69% | 8.24% | -2.51% | ||
| 20 | 鸿福堂通 01446.hk | -- | 2.26亿港币 | -13.54 | 0.910 | 0% | 4.55% | -29.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 6.00亿港币 | -3.29% | -0.17亿港币 | -22.09% | -6.34% | 0.10% | ||
| 21 | 森美控股通 00756.hk | -- | 1.67亿港币 | -12.57 | -0.536 | 0% | -15.52% | 27.27% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-30 | 0.34亿元 | -6.22% | -0.13亿元 | 51.09% | -4.71% | 5.24% | ||
| 22 | 英记茶庄集团通 08241.hk | -- | 6,148.05万港币 | -2.21 | -2.107 | 0% | 0% | 82.80% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 0.29亿港币 | -4.28% | -0.28亿港币 | -65.15% | -139.64% | 667.82% | ||
