珠宝钟表 (H233040.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 18.82 | 市净率 4.098 | 股息率 4.45% 【1.25%】 )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数16市值957.47亿港币H股市值791.45亿港币港股通持仓金额占市值比例9.59% (127.34亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:纺织及服饰 (H2330) | ( 市盈率 23.91 | 市净率 3.504 | 股息率 4.60% 【1.99%】 )·市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 22.27 | 市净率 1.951 | 股息率 2.17% )·市值加权 |
珠宝钟表(H233040).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-06-05
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 老铺黄金通 06181.hk | -- | 883.72亿港币 | 16.32 | 7.159 | 4.76% | -1.77% | -17.01% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 273.03亿元 | 221.00% | 48.68亿元 | 230.45% | 64.84% | 10.64% | |
| 2 | 西普尼通 02583.hk | -- | 32.18亿港币 | 28.38 | 2.807 | 0% | -9.29% | -68.71% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 6.11亿元 | 33.79% | 1.02亿元 | 106.49% | 12.06% | 4.40% | |
| 3 | 依波路通 01856.hk | -- | 6.30亿港币 | -12.01 | 10.739 | 0% | 0% | -6.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.79亿港币 | -20.08% | -0.52亿港币 | -9.49% | -65.36% | -29.81% | |
| 4 | 时计宝通 02033.hk | -- | 5.97亿港币 | -13.73 | 0.268 | 3.45% | -1.69% | -12.12% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-25 | 2.81亿港币 | -18.20% | -0.37亿港币 | -237.67% | -1.67% | -1.14% | |
| 5 | 佰金生命科学通 01466.hk | -- | 5.13亿港币 | 63.43 | 3.640 | 0% | 1.85% | 7.84% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 0.55亿港币 | -22.22% | 0.02亿港币 | 134.90% | 1.60% | 3.33% | |
| 6 | 朗华国际集团通 08026.hk | -- | 4.83亿港币 | 51.36 | 1.418 | 0% | -- | -25.00% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-13 | 0.45亿港币 | -7.71% | 0.04亿港币 | -15.38% | 1.17% | -0.14% | |
| 7 | 景福集团通 00280.hk | -- | 4.64亿港币 | 5.10 | 0.557 | 5.88% | 2.00% | 2.00% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 4.16亿港币 | 7.48% | 0.40亿港币 | 7.22% | 4.81% | -0.04% | |
| 8 | 雅天妮集团通 00789.hk | -- | 4.24亿港币 | 87.70 | 2.380 | 0% | 1.59% | -16.88% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.67亿港币 | 24.36% | -0.02亿港币 | -259.38% | -0.96% | -1.90% | |
| 9 | 冠城钟表珠宝通 00256.hk | -- | 3.92亿港币 | -1.84 | 0.100 | 0% | 0% | -57.05% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 10.66亿港币 | -20.36% | -2.13亿港币 | 16.32% | -6.10% | 0.82% | |
| 10 | 域能控股通 00442.hk | -- | 2.07亿港币 | -16.19 | 3.119 | 0% | 0% | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-11 | 0.83亿港币 | -4.23% | -0.08亿港币 | -148.14% | -10.77% | -6.95% | |
| 11 | 励时集团通 01327.hk | -- | 1.62亿港币 | -6.70 | 5.979 | 0% | 50.00% | 2.74% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.42亿元 | 43.32% | -0.22亿元 | 58.27% | -74.52% | 15.01% | |
| 12 | 恒和集团通 00513.hk | -- | 1.10亿港币 | -0.45 | 0.070 | 0% | -3.59% | 22.90% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-25 | 2.22亿港币 | -32.65% | 3.40万港币 | 100.20% | -0.13% | 0.90% | |
| 13 | 创辉珠宝通 08537.hk | -- | 6,948.00万港币 | 18.44 | 0.634 | 2.59% | 2.66% | -34.37% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.84亿港币 | 30.93% | 0.04亿港币 | 936.39% | 3.50% | 3.08% | |
| 14 | 恒伟集团控股通 08219.hk | -- | 6,311.25万港币 | 38.20 | 4.369 | 0% | -8.93% | 45.71% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1.43亿港币 | 3.41% | 0.02亿港币 | 108.59% | 13.11% | 143.98% | |
| 15 | 杜甫酒业集团通 00986.hk | -- | 4,272.53万港币 | 1.54 | 0.116 | 0% | -- | -63.33% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 0.28亿港币 | 4.01% | 0.08亿港币 | -23.75% | 2.27% | -0.97% | |
