新能源物料 (H101050.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 -13.19 | 市净率 0.700 | 股息率 0.78% 【0.77%】 )·市值加权 | 发布时间2013-09-09样本数18市值1,096.11亿港币H股市值856.27亿港币港股通持仓金额占市值比例14.11% (223.75亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业工程 (H1010) | ( 市盈率 26.70 | 市净率 2.397 | 股息率 1.60% )·市值加权 | |
| 一级:工业 (H10) | ( 市盈率 20.62 | 市净率 1.922 | 股息率 2.17% )·市值加权 |
新能源物料(H101050).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-24
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中环新能源通 01735.hk | -- | 349.32亿港币 | 1,020.22 | 23.169 | 0% | -0.12% | 0.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 110.17亿港币 | 82.64% | 0.34亿港币 | -67.82% | 3.39% | -0.41% | ||
| 2 | 协鑫科技通 03800.hk | -- | 199.30亿港币 | -6.25 | 0.449 | 0% | -4.76% | -43.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 144.25亿元 | -4.46% | -28.68亿元 | 39.63% | -6.82% | 5.64% | ||
| 3 | 信义光能通 00968.hk | -- | 193.00亿港币 | 20.54 | 0.581 | 2.35% | -4.09% | -28.68% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 208.61亿元 | -4.84% | 8.45亿元 | -16.24% | 1.90% | -2.19% | ||
| 4 | 福莱特玻璃通 06865.hk | -- | 151.58亿港币 | 14.85 | 0.606 | 2.62% | -3.00% | -29.78% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 36.74亿元 | -9.95% | 0.38亿元 | -64.06% | 0.17% | -0.32% | ||
| 5 | 新特能源通 01799.hk | -- | 55.48亿港币 | -4.14 | 0.159 | 0% | -3.96% | -47.21% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 152.54亿元 | -28.09% | -12.05亿元 | 69.13% | -3.69% | 6.88% | ||
| 6 | 新钧达股份通 02865.hk | -- | 50.08亿港币 | -3.46 | 1.094 | 0% | -5.35% | -25.16% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-09 | 16.94亿元 | -9.63% | 0.14亿元 | 113.38% | 0.35% | -- | ||
| 7 | 亿华通通 02402.hk | -- | 30.50亿港币 | -4.33 | 1.393 | 0% | -0.31% | -38.09% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 0.17亿元 | 58.40% | -0.51亿元 | 45.12% | -2.84% | 1.28% | ||
| 8 | 重塑能源通 02570.hk | -- | 18.89亿港币 | -2.82 | 0.997 | 0% | -1.17% | -68.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 5.95亿元 | -8.26% | -6.03亿元 | 18.24% | -34.58% | 7.58% | ||
| 9 | 凯盛新能通 01108.hk | -- | 14.72亿港币 | -1.15 | 0.471 | 0% | -2.98% | -38.54% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 6.73亿元 | -24.53% | -3.53亿元 | -182.33% | -11.27% | -8.05% | ||
| 10 | 国鸿氢能通 09663.hk | -- | 13.68亿港币 | -2.54 | 0.501 | 0% | 1.15% | -47.51% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 3.00亿元 | -32.22% | -4.84亿元 | -18.81% | -17.66% | -4.89% | ||
| 11 | 绿色能源科技集团通 00979.hk | -- | 4.34亿港币 | -31.49 | 12.426 | 0% | -5.88% | 14.29% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-18 | 0.29亿港币 | -12.10% | -0.05亿港币 | 31.19% | -14.98% | 1.88% | ||
| 12 | 中华燃气通 08246.hk | -- | 3.85亿港币 | -14.40 | 2.096 | 0% | 0% | 1.56% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-14 | 0.79亿元 | -- | -0.24亿元 | -- | -14.81% | -- | ||
| 13 | 信义储电通 08328.hk | -- | 2.67亿港币 | -4.68 | 0.293 | 0% | -12.82% | -39.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 10.48亿港币 | -15.04% | -0.57亿港币 | 71.02% | -6.24% | 12.74% | ||
| 14 | 彩虹新能源通 00438.hk | -- | 2.31亿港币 | -0.37 | 0.247 | 0% | 4.80% | -31.77% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 29.05亿元 | -11.33% | -5.60亿元 | -49.04% | -48.34% | -25.39% | ||
| 15 | 中发展控股通 00475.hk | -- | 2.05亿港币 | -7.91 | -72.686 | 0% | -- | -18.00% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-23 | 1.05亿港币 | -54.03% | -0.26亿港币 | -35.12% | -145.01% | -54.17% | ||
| 16 | 阳光能源通 00757.hk | -- | 1.93亿港币 | -0.61 | 0.263 | 0% | 0% | -25.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 24.27亿元 | -34.50% | -2.85亿元 | -25.64% | -34.83% | -13.77% | ||
| 17 | 同景新能源通 08326.hk | -- | 1.78亿港币 | 30.37 | 0.477 | 0% | 6.62% | -9.38% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-15 | 3.64亿港币 | -64.66% | 0.06亿港币 | -91.82% | 1.96% | -20.52% | ||
| 18 | 卡姆丹克太阳能通 00712.hk | -- | 6,253.55万港币 | -0.88 | -0.244 | 0% | -4.84% | -41.58% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 2.21亿元 | 35.59% | -0.64亿元 | -31.36% | -33.46% | 0.80% | ||
