特殊化工用品 (H053040.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 23.96 | 市净率 0.964 | 股息率 1.08% )·市值加权 | 发布时间2013-09-09样本数32市值1,117.91亿港币H股市值760.93亿港币港股通持仓金额占市值比例11.49% (129.69亿港币2025-12-09) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:基础原材料 (H0530) | ( 市盈率 -75.18 | 市净率 0.788 | 股息率 1.68% )·市值加权 | |
| 一级:原材料业 (H05) | ( 市盈率 24.94 | 市净率 2.555 | 股息率 1.38% )·市值加权 |
特殊化工用品(H053040).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-11
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中伟新材通 02579.hk | -- | 279.95亿港币 | 19.47 | 1.256 | 0% | -1.10% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-11-07 | 213.23亿元 | 6.16% | 7.35亿元 | -14.83% | 2.40% | -- | |
| 2 | 东岳集团通 00189.hk | -- | 176.56亿港币 | 12.75 | 1.242 | 0.98% | -2.77% | 26.74% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 74.63亿元 | 2.79% | 7.79亿元 | 153.28% | 5.86% | 3.51% | |
| 3 | 上海石油化工股份通 00338.hk | -- | 141.27亿港币 | -81.44 | 0.533 | 1.61% | 0.75% | 13.40% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-23 | 588.86亿元 | -10.77% | -4.32亿元 | -13.49倍 | -1.73% | -1.89% | |
| 4 | 环球新材国际通 06616.hk | -- | 112.74亿港币 | 53.53 | 2.984 | 0% | -2.15% | 109.20% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 9.12亿元 | 17.74% | 0.62亿元 | -41.90% | 2.14% | -1.35% | |
| 5 | 至源控股通 00990.hk | -- | 100.00亿港币 | 30.89 | 1.444 | 0% | 0% | 75.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 101.32亿港币 | -61.88% | 3.22亿港币 | 9.33% | 4.84% | 0.59% | |
| 6 | 中国旭阳集团通 01907.hk | -- | 99.77亿港币 | -148.12 | 0.724 | 1.16% | 0.45% | -17.98% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 205.49亿元 | -18.49% | 0.29亿元 | -74.40% | 0.55% | -0.37% | |
| 7 | 理文化工通 00746.hk | -- | 44.47亿港币 | 7.82 | 0.714 | 6.40% | -3.23% | 56.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-15 | 19.32亿港币 | -2.90% | 3.27亿港币 | 36.05% | 5.37% | 1.27% | |
| 8 | 中国三江化工通 02198.hk | -- | 35.94亿港币 | 4.92 | 0.629 | 0% | 3.07% | 79.76% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 91.06亿元 | -1.45% | 3.01亿元 | 95.47% | 5.99% | 2.51% | |
| 9 | 稀美资源通 09936.hk | -- | 27.21亿港币 | 16.42 | 1.991 | 0.74% | 0.85% | 141.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 9.54亿元 | 5.72% | 0.92亿元 | 47.47% | 8.01% | 2.50% | |
| 10 | GHWINTL通 09933.hk | -- | 17.06亿港币 | 103.47 | 2.614 | 0% | -1.74% | -36.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 18.57亿元 | 3.72% | 0.07亿元 | 58.22% | 1.26% | 0.49% | |
| 11 | 天德化工通 00609.hk | -- | 12.91亿港币 | 20.14 | 0.486 | 2.04% | 1.38% | 31.81% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 9.32亿元 | -5.62% | 0.35亿元 | -17.01% | 0.77% | -0.57% | |
| 12 | 中国龙天集团通 01863.hk | -- | 11.68亿港币 | 11.82 | 1.800 | 0% | 0% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 5.92亿元 | 11.17% | 0.17亿元 | -14.60% | 1.69% | -0.63% | |
| 13 | 叶氏化工集团通 00408.hk | -- | 11.03亿港币 | 8.55 | 0.282 | 7.73% | 0% | 41.47% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 14.30亿港币 | -8.15% | 0.66亿港币 | 94.12% | 1.67% | 0.81% | |
| 14 | 海螺材料科技通 02560.hk | -- | 10.03亿港币 | 7.47 | 0.695 | 10.52% | 1.17% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 10.81亿元 | -2.00% | 0.52亿元 | -0.55% | 4.82% | -1.33% | |
| 15 | 彩客新能源通 01986.hk | -- | 7.85亿港币 | -27.04 | 0.409 | 5.34% | 1.25% | 0.19% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 9.34亿元 | -7.11% | 0.09亿元 | -40.42% | 1.53% | 0.38% | |
| 16 | 星谦发展通 00640.hk | -- | 7.76亿港币 | 6.69 | 1.313 | 7.62% | 0.41% | 37.57% | 2025-03 中报![]() | 2025-06-23 | 4.09亿港币 | 23.10% | 0.57亿港币 | 38.10% | 9.64% | 1.79% | |
| 17 | 三和精化通 00301.hk | -- | 6.59亿港币 | -19.07 | 2.927 | 0% | 2.94% | 30.84% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 5.15亿元 | 1.42% | -0.11亿元 | -14.83倍 | -5.42% | -5.78% | |
| 18 | 武汉有机通 02881.hk | -- | 5.13亿港币 | 4.22 | 0.702 | 9.38% | -2.31% | 1.90% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 14.40亿元 | -12.77% | 0.39亿元 | -19.39% | 5.78% | -2.42% | |
| 19 | 保宝龙科技通 01861.hk | -- | 4.68亿港币 | 7.45 | 1.226 | 2.72% | 0% | 88.59% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 3.25亿港币 | 18.41% | 0.53亿港币 | 119.83% | 14.92% | 7.42% | |
| 20 | 金源氢化通 02502.hk | -- | 4.30亿港币 | -6.00 | 0.407 | 0% | -1.10% | -16.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 14.42亿元 | -9.98% | -0.20亿元 | -166.92% | -0.86% | -4.85% | |
| 21 | 新质数字通 02322.hk | -- | 4.29亿港币 | -5.23 | 0.696 | 0% | -0.95% | -86.84% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.30亿港币 | -15.72% | -0.24亿港币 | 22.99% | -3.76% | 0.51% | |
| 22 | 江苏创新通 02116.hk | -- | 2.38亿港币 | 13.03 | 0.916 | 2.02% | -1.00% | 29.87% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 0.88亿元 | 26.78% | 0.10亿元 | 42.90% | 4.19% | 1.14% | |
| 23 | 帝王实业控股通 01950.hk | -- | 1.43亿港币 | 5.71 | 0.200 | 0% | -1.00% | 44.20% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 2.63亿元 | -9.92% | 0.14亿元 | -32.28% | 2.23% | -0.93% | |
| 24 | 毅兴行通 01047.hk | -- | 1.37亿港币 | 402.96 | 0.276 | 0% | -12.94% | 13.85% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-17 | 13.49亿港币 | 5.65% | 33.90万港币 | 101.88% | 0.26% | 3.45% | |
| 25 | 中漆集团通 01932.hk | -- | 1.33亿港币 | -2.14 | 0.367 | 0% | -- | -46.80% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 1.06亿港币 | -28.31% | -0.29亿港币 | -94.70% | -7.81% | -4.44% | |
| 26 | 保德国际发展通 00372.hk | -- | 7,871.30万港币 | -0.49 | 0.538 | 0% | -- | -7.14% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.62亿港币 | -18.43% | -0.27亿港币 | 34.80% | -46.45% | -- | |
| 27 | 长安仁恒通 08139.hk | -- | 5,376.00万港币 | -10.85 | 0.424 | 0% | 2.19% | -5.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 0.98亿元 | 7.57% | -0.03亿元 | -207.16% | -2.56% | -4.92% | |
| 28 | 玮俊生物科技通 00660.hk | -- | 3,444.60万港币 | -2.36 | -0.378 | 0% | -- | 192.42% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-30 | 3.77亿港币 | 1.92% | -0.15亿港币 | 66.93% | -18.15% | 275.83% | |
| 29 | 中国天化工通 00362.hk | -- | 2,027.32万港币 | -0.14 | -0.019 | 0% | -25.00% | -80.77% | 2024-12 中报![]() | 2025-02-28 | 0.22亿港币 | -12.98% | -0.67亿港币 | 21.34% | -6.61% | 2.13% | |
