铝 (H052030.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 10.20 | 市净率 1.266 | 股息率 5.15% 【5.23%】 )·市值加权 | 发布时间2013-02-05样本数7市值4,600.75亿港币H股市值3,561.04亿港币港股通持仓金额占市值比例8.68% (656.49亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:一般金属及矿石 (H0520) | ( 市盈率 14.96 | 市净率 1.550 | 股息率 2.79% )·市值加权 | |
| 一级:原材料业 (H05) | ( 市盈率 16.89 | 市净率 2.146 | 股息率 2.05% )·市值加权 |
铝(H052030).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-16
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中国宏桥通 01378.hk | -- | 2,244.71亿港币 | 8.91 | 1.522 | 7.33% | -1.30% | -25.70% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 1,623.54亿元 | 3.96% | 226.36亿元 | 1.18% | 18.56% | -3.27% | ||
| 2 | 中国铝业通 02600.hk | -- | 1,350.10亿港币 | 8.14 | 1.474 | 3.82% | -2.72% | -33.96% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-24 | 584.94亿元 | 4.85% | 55.27亿元 | 56.35% | 7.89% | 3.13% | ||
| 3 | 俄铝通 00486.hk | -- | 472.50亿港币 | -13.34 | 0.518 | 0% | 0.65% | -35.88% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 148.12亿美元 | 22.60% | -4.55亿美元 | -156.66% | -3.97% | -11.19% | ||
| 4 | 新创新实业通 02788.hk | -- | 340.30亿港币 | 11.20 | 3.178 | 4.70% | -5.58% | -17.13% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-01 | 186.81亿元 | 23.20% | 27.31亿元 | 32.81% | 46.71% | -44.36% | ||
| 5 | 南山铝业国际通 02610.hk | -- | 164.29亿港币 | 5.17 | 1.133 | 1.55% | -1.41% | -44.49% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 11.42亿美元 | 11.87% | 4.08亿美元 | 1.65% | 26.19% | -9.49% | ||
| 6 | 兴发铝业通 00098.hk | -- | 27.34亿港币 | 3.89 | 0.391 | 7.69% | -0.46% | -6.18% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 207.01亿元 | 9.79% | 6.32亿元 | -23.46% | 10.32% | -4.42% | ||
| 7 | 荣阳实业通 02078.hk | -- | 1.50亿港币 | -2.54 | 0.218 | 0% | 1.63% | -5.30% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 3.60亿港币 | -60.77% | -0.59亿港币 | -310.55% | -8.33% | -12.19% | ||
