黄金及贵金属 (H0510.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 24.45 | 市净率 5.631 | 股息率 1.03% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数19市值1.68万亿港币H股市值7,875.83亿港币港股通持仓金额占市值比例6.29% (1,050.91亿港币2025-12-04) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:原材料业 (H05) | ( 市盈率 25.77 | 市净率 2.640 | 股息率 1.33% )·市值加权 | ||
| 三级: | 黄金及贵金属 | ||||
黄金及贵金属(H0510).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-08
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||
| 1 | 紫金矿业通 02899.hk | 9,020.42亿港币 | 18.60 | 4.921 | 1.59% | -1.34% | 145.56% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-18 | 2,542.00亿元 | 10.33% | 378.64亿元 | 55.45% | 22.59% | 16.83% | |
| 2 | 紫金黄金国际通 02259.hk | 3,784.34亿港币 | 61.57 | 13.313 | 0% | -4.14% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 19.97亿美元 | 42.33% | 5.20亿美元 | 142.69% | 17.50% | -- | |
| 3 | 山东黄金通 01787.hk | 1,553.55亿港币 | 30.02 | 4.672 | 1.00% | -3.16% | 171.04% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 837.83亿元 | 25.04% | 39.56亿元 | 91.51% | 8.86% | 45.03% | |
| 4 | 招金矿业通 01818.hk | 1,009.58亿港币 | 35.03 | 5.135 | 0.18% | -3.46% | 160.74% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-10 | 124.30亿元 | 53.73% | 21.17亿元 | 140.43% | 10.36% | 96.96% | |
| 5 | 赤峰黄金通 06693.hk | 568.98亿港币 | 19.61 | 4.157 | 0.56% | -1.51% | -- | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-25 | 86.44亿元 | 38.91% | 20.58亿元 | 86.21% | 17.61% | 28.76% | |
| 6 | 万国黄金集团通 03939.hk | 350.93亿港币 | 35.21 | 9.141 | 1.36% | -- | 180.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 12.40亿元 | 33.67% | 6.01亿元 | 136.27% | 18.12% | 0.62% | |
| 7 | 灵宝黄金通 03330.hk | 217.76亿港币 | 16.68 | 4.777 | 1.56% | -1.63% | 492.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 77.93亿元 | 82.02% | 6.64亿元 | 335.28% | 18.88% | 12.83% | |
| 8 | 潼关黄金通 00340.hk | 138.26亿港币 | 29.94 | 4.538 | 0.35% | -1.48% | 446.02% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 10.29亿港币 | 21.03% | 3.43亿港币 | 272.62% | 12.02% | 231.55% | |
| 9 | 大唐黄金通 08299.hk | 41.49亿港币 | 43.62 | 5.937 | 0% | -1.01% | 255.07% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-12 | 10.95亿港币 | 103.62% | 0.43亿港币 | 201.12% | 8.38% | 4.38% | |
| 10 | 集海资源通 02489.hk | 29.76亿港币 | 26.35 | 2.746 | 2.02% | -3.13% | 46.50% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-28 | 4.50亿元 | 23.41% | 0.88亿元 | 2.99% | 10.43% | -1.38% | |
| 11 | 珠峰黄金通 01815.hk | 27.48亿港币 | 39.49 | 1.783 | 0% | -3.48% | 11.61倍 | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 2.36亿元 | 134.55% | 0.75亿元 | 785.00% | 5.51% | 597.69% | |
| 12 | 中国白银集团通 00815.hk | 20.68亿港币 | 42.49 | 3.112 | 0% | -1.41% | 196.61% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 23.30亿元 | 0.36% | 0.55亿元 | 167.13% | 5.55% | 569.77% | |
| 13 | 龙资源通 01712.hk | 12.50亿港币 | 10.68 | 2.373 | 0% | -0.45% | 327.92% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 0.54亿澳币 | 77.52% | 0.13亿澳币 | 543.94% | 13.70% | 380.14% | |
| 14 | 坛金矿业通 00621.hk | 12.16亿港币 | -54.76 | 0.542 | 0% | -5.63% | 148.15% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 0港币 | -- | -0.07亿港币 | 0.30% | -0.29% | 0.02% | |
| 15 | 港银控股通 08162.hk | 4.43亿港币 | 9.90 | 2.625 | 0% | 1.14% | -12.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 101.66亿港币 | 20.29% | 0.17亿港币 | 264.47% | 14.54% | 27.61% | |
| 16 | 新时代集团控股通 00166.hk | 4.02亿港币 | -3.25 | 0.395 | 0% | 0% | -9.80% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 70.86亿港币 | 56.85% | -0.61亿港币 | -145.38% | -5.87% | -176.12% | |
| 17 | 胜龙国际通 01182.hk | 2.24亿港币 | 5.95 | 1.497 | 0% | -1.54% | 91.04% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 3.19亿港币 | 348.66% | 0.26亿港币 | 854.73% | 18.92% | 21.80% | |
| 18 | 复兴亚洲通 00274.hk | 3,358.43万港币 | -0.88 | 0.074 | 0% | -2.00% | -51.00% | 2024-09 中报![]() | 2025-01-02 | 3.37亿港币 | 309.94% | -0.24亿港币 | 1.05% | -52.85% | -84.05% | |
