沪深300
(000300.sh)A股通分级靠档加权编制方案单张
(
市盈率
14.16
市净率
1.49
股息率
2.84%
)·市值加权
发布时间2005-04-08样本数300调样频率半年类型规模热点收盘点位4,698.68点位涨跌幅0.83%成交金额6,360.19亿市值67.59万亿A股市值54.89万亿流通市值52.10万亿自由流通市值24.63万亿A股场内基金资产规模6,002.53亿前十大权重22.69%发布以来年化涨跌幅7.70%有数据以来全收益年化涨跌幅8.20%陆股通持仓金额占市值比例2.72% (1.84万亿2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.45% (融资余额9,687.29亿融券余额33.97亿2026-02-03)
沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,于2005年4月8日正式发布,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (207)双击编辑备注
发表讨论

沪深300(000300) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2026-02-04

数据选项
起始时间
结束时间
沪深300(000300) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-23.60%,回撤时间段为:【2023-04-18 至 2024-02-02】,最大回撤天数为290天。最后更新于:2026-02-04。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2026-02-044,698.68(相较于: 2026-01-06): -1.92%
2026-02-034,660.11(相较于: 2026-01-06): -2.73%
2026-02-024,605.98(相较于: 2026-01-06): -3.86%
2026-01-304,706.34(相较于: 2026-01-06): -1.76%
2026-01-294,753.87(相较于: 2026-01-06): -0.77%
2026-01-284,717.99(相较于: 2026-01-06): -1.52%
2026-01-274,705.69(相较于: 2026-01-06): -1.77%
2026-01-264,706.96(相较于: 2026-01-06): -1.75%
2026-01-234,702.50(相较于: 2026-01-06): -1.84%
2026-01-224,723.71(相较于: 2026-01-06): -1.40%
2026-01-214,723.07(相较于: 2026-01-06): -1.41%
2026-01-204,718.88(相较于: 2026-01-06): -1.50%
2026-01-194,734.46(相较于: 2026-01-06): -1.17%
2026-01-164,731.87(相较于: 2026-01-06): -1.23%
2026-01-154,751.43(相较于: 2026-01-06): -0.82%
2026-01-144,741.93(相较于: 2026-01-06): -1.02%
2026-01-134,761.03(相较于: 2026-01-06): -0.62%
2026-01-124,789.92(相较于: 2026-01-06): -0.02%
2026-01-094,758.92(相较于: 2026-01-06): -0.66%
2026-01-084,737.65(相较于: 2026-01-06): -1.11%
2026-01-074,776.67(相较于: 2026-01-06): -0.29%
2026-01-064,790.69当前为最高值
2026-01-054,717.75(相较于: 2025-10-29): -0.63%
2025-12-314,629.94(相较于: 2025-10-29): -2.48%