长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 概况
最后更新于:2026-03-28
| 基金全称 | 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 长盛环球行业混合(QDII) |
| 基金主代码 | 080006 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2010-05-26 |
| 总份额 | 2,367.21万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-28
| 基金全称 | 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 长盛环球行业混合(QDII) |
| 基金主代码 | 080006 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2010-05-26 |
| 总份额 | 2,367.21万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |