嘉实稳健混合(070003) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.71亿 | 70.90% |
| (其中) 股票 | 11.71亿 | 70.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.67亿 | 22.24% |
| (其中) 债券 | 3.67亿 | 22.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 6.84% |
| 4 | 其他资产 | 30.69万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.25亿 | 37.83% |
| 金融业 | 2.60亿 | 15.73% |
| 采矿业 | 1.24亿 | 7.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,793.47万 | 5.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,195.98万 | 3.15% |
| 卫生和社会工作 | 2,208.41万 | 1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.0009% |
加载中......