嘉实增长混合(070002) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘欣 | 2003-07-09 | 2004-08-10 | 1年1个月任职表现 | 18.85% | -- | 20.64% | -- |
| 张弢 | 2009-01-16 | 2010-06-08 | 1年4个月任职表现 | 38.70% | 24.41% | 57.83% | 35.63% |
| 刘美玲 | 2015-12-31 | 2017-11-18 | 1年10个月任职表现 | -2.15% | 5.43% | -4.00% | 10.45% |
| 董理 | 2015-07-08 | 2016-07-22 | 1年0个月任职表现 | 16.89% | -11.53% | 17.60% | -11.95% |
| 归凯 | 2018-12-04 | -- | 7年0个月任职表现 | 10.39% | 5.10% | 100.94% | 42.07% |
| 季文华 | 2017-11-18 | 2018-12-04 | 1年0个月任职表现 | -7.51% | -20.44% | -7.79% | -21.14% |
| 田晶 | 2005-02-24 | 2005-06-30 | 0年4个月任职表现 | -0.97% | -15.95% | -0.97% | -15.95% |
| 邵健 | 2004-04-06 | 2015-07-08 | 11年3个月任职表现 | 21.06% | 13.33% | 759.23% | 272.72% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 归凯 | 本基金、嘉实泰和混合、嘉实新兴产业股票、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实核心成长混合基金经理 | 18 | 9.8 | 归凯先生:硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,先后任机构投资部投资经理、股票投资部基金经理,现任嘉实成长投资策略组投资总监。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长证券投资基金和嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金和嘉实成长增强灵活配置混合型投资基金基金经理。2020年7月23日起担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 | 2018-12-04 |