富国港股精选混合(QDII)(025852) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.16亿 | 59.22% |
| (其中) 股票 | 16.16亿 | 59.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.95亿 | 36.48% |
| 3 | 其他资产 | 1.17亿 | 4.30% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.22%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.57亿 | 13.09% |
| 非日常生活消费品 | 3.38亿 | 12.37% |
| 原材料 | 2.07亿 | 7.59% |
| 工业 | 1.99亿 | 7.28% |
| 通信服务 | 1.32亿 | 4.84% |
| 信息技术 | 1.21亿 | 4.43% |
| 医疗保健 | 9,734.25万 | 3.57% |
| 日常消费品 | 9,263.96万 | 3.39% |
| 能源 | 6,961.74万 | 2.55% |
| 房地产 | 307.81万 | 0.11% |
加载中......