农银先进制造混合A(020416) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,538.57万 | 85.57% |
| (其中) 股票 | 1,538.57万 | 85.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 226.16万 | 12.58% |
| 3 | 其他资产 | 33.21万 | 1.85% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,443.88万 | 80.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.39万 | 3.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.31万 | 1.30% |
加载中......