中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,107.61万 | 11.99% |
| (其中) 股票 | 2,107.61万 | 11.99% | |
| 2 | 基金投资 | 1.39亿 | 79.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 945.66万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 945.66万 | 5.38% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 268.73万 | 1.53% |
| 5 | 其他资产 | 351.13万 | 2.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 945.18万 | 5.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.69万 | 1.47% |
| 金融业 | 210.39万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.46万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 105.69万 | 0.60% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.74%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 213.31万 | 1.21% |
| 地产业 | 147.09万 | 0.84% |
| 信息技术 | 116.50万 | 0.66% |
| 基础材料 | 4.30万 | 0.02% |
加载中......