嘉实均衡配置混合(018434) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,920.54万 | 87.68% |
| (其中) 股票 | 1,920.54万 | 87.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.19万 | 1.83% |
| (其中) 债券 | 40.19万 | 1.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 228.04万 | 10.41% |
| 4 | 其他资产 | 1.63万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,058.48万 | 48.32% |
| 采矿业 | 358.43万 | 16.36% |
| 金融业 | 93.46万 | 4.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.41万 | 3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.16万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.80万 | 2.00% |
| 房地产业 | 37.78万 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.66万 | 1.67% |
| 建筑业 | 29.95万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 20.42万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 15.80万 | 0.72% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.94%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 61.31万 | 2.80% |
| 非必需消费品 | 46.89万 | 2.14% |
加载中......