惠升领先优选混合C(015111) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,749.80万 | 84.68% |
| (其中) 股票 | 3,749.80万 | 84.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 312.65万 | 7.06% |
| (其中) 债券 | 312.65万 | 7.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 365.40万 | 8.25% |
| 4 | 其他资产 | 2,370.00 | 0.005% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,693.45万 | 38.24% |
| 采矿业 | 445.63万 | 10.06% |
| 租赁和商务服务业 | 189.12万 | 4.27% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.10%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 308.39万 | 6.96% |
| 非日常生活消费品 | 286.34万 | 6.47% |
| 信息技术 | 261.01万 | 5.89% |
| 金融 | 239.30万 | 5.40% |
| 能源 | 186.61万 | 4.21% |
| 原材料 | 139.95万 | 3.16% |
加载中......