摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 概况
最后更新于:2026-08-31
| 基金全称 | 摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 摩根鑫睿优选一年持有期混合 |
| 基金主代码 | 012904 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-03-01 |
| 总份额 | 2,265.48万 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
最后更新于:2026-08-31
| 基金全称 | 摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 摩根鑫睿优选一年持有期混合 |
| 基金主代码 | 012904 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-03-01 |
| 总份额 | 2,265.48万 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |