中银通利债券A(012204) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,576.52万 | 9.51% |
| (其中) 股票 | 5,576.52万 | 9.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.23亿 | 89.14% |
| (其中) 债券 | 5.23亿 | 89.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 763.59万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 24.91万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,333.02万 | 3.98% |
| 金融业 | 473.25万 | 0.81% |
| 采矿业 | 168.84万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.90万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 21.04万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.30%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 641.27万 | 1.09% |
| 能源业 | 550.89万 | 0.94% |
| 非必需性消费 | 504.60万 | 0.86% |
| 工业 | 255.75万 | 0.44% |
| 地产建筑业 | 227.33万 | 0.39% |
| 医疗保健业 | 164.02万 | 0.28% |
| 资讯科技业 | 145.46万 | 0.25% |
| 原材料业 | 29.16万 | 0.05% |
加载中......