中银通利债券A(012204) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,404.61万 | 16.11% |
| (其中) 股票 | 5,404.61万 | 16.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.48亿 | 73.79% |
| (其中) 债券 | 2.48亿 | 73.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.37万 | 5.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 784.41万 | 2.34% |
| 5 | 其他资产 | 607.09万 | 1.81% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,564.95万 | 7.64% |
| 采矿业 | 494.53万 | 1.47% |
| 金融业 | 428.40万 | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.00万 | 0.29% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.43%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 585.51万 | 1.74% |
| 资讯科技业 | 508.86万 | 1.52% |
| 非必需性消费 | 332.20万 | 0.99% |
| 医疗保健业 | 237.86万 | 0.71% |
| 能源业 | 95.37万 | 0.28% |
| 必需性消费 | 60.95万 | 0.18% |
加载中......