农银创新成长混合(011314) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 93.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 683.15万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 9.87万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,013.38万 | 61.53% |
| 金融业 | 2,407.95万 | 21.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 978.52万 | 8.58% |
| 租赁和商务服务业 | 187.27万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.79万 | 1.04% |
加载中......