广发均衡增长混合C(010535) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.09亿 | 57.69% |
| (其中) 股票 | 8.09亿 | 57.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.24亿 | 23.12% |
| (其中) 债券 | 3.24亿 | 23.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,196.32万 | 6.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 10.71% |
| 5 | 其他资产 | 2,693.24万 | 1.92% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.91亿 | 27.84% |
| 采矿业 | 3.52亿 | 25.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,730.15万 | 2.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,590.00万 | 1.13% |
| 租赁和商务服务业 | 1,404.00万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
加载中......