惠升医药健康6个月持有期混合(010405) - 概况
最后更新于:2026-03-30
| 基金全称 | 惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 惠升医药健康6个月持有期混合 |
| 基金主代码 | 010405 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-12-22 |
| 总份额 | 8.15亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 惠升基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-30
| 基金全称 | 惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 惠升医药健康6个月持有期混合 |
| 基金主代码 | 010405 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-12-22 |
| 总份额 | 8.15亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 惠升基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |