渤海汇金汇裕87个月定期开放债券(009836) - 概况
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 009836 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-11-10 |
| 总份额 | 80.00亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 009836 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-11-10 |
| 总份额 | 80.00亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |