中金新盛1年(009451) - 概况
最后更新于:2026-04-04
| 基金全称 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中金新盛1年 |
| 基金主代码 | 009451 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-07-03 |
| 总份额 | 5.88亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-04-04
| 基金全称 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中金新盛1年 |
| 基金主代码 | 009451 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-07-03 |
| 总份额 | 5.88亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |