交银启明混合A(009402) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.21亿 | 90.91% |
| (其中) 股票 | 12.21亿 | 90.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,128.60万 | 6.05% |
| (其中) 债券 | 8,128.60万 | 6.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,841.54万 | 2.86% |
| 4 | 其他资产 | 243.54万 | 0.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.07亿 | 67.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,480.26万 | 4.82% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.46万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.55%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.62亿 | 12.02% |
| 可选消费 | 3,570.08万 | 2.66% |
| 工业 | 2,826.16万 | 2.10% |
| 信息技术 | 2,375.19万 | 1.77% |
| 医药卫生 | 2.57万 | 0.002% |
加载中......